
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SD EUSKALDUNA A | 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 48 | 17 | 33 | |
2 | SANTO TOMAS LIZEOA KE A | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 44 | 17 | 29 | |
3 | PASAIA KE | 14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 29 | 28 | 28 | |
4 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 14 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 30 | 21 | 23 | |
5 | KOSTKAS KE | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 26 | 22 | 21 | |
6 | INTERNACIONAL CD | 14 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 23 | 33 | 14 | |
7 | TRINCHERPE CD | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 17 | 40 | 8 | |
8 | URNIETA KE B | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 14 | 53 | 2 |
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | MONDRAGON CF | 30 | 11 | 0 | 4 | 9 | 2 | 4 | 66 | 37 | 62 | |
2 | BILLABONA KE | 30 | 11 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 64 | 45 | 54 | |
3 | ARETXABALETA KE UDA | 30 | 9 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 55 | 30 | 50 | |
4 | ILINTXA SD | 30 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 55 | 44 | 50 | |
5 | ELGOIBAR CD | 30 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 70 | 54 | 47 | |
6 | BERGARA KE | 30 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 58 | 54 | 43 | |
7 | ALOÑA MENDI KE | 30 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 47 | 51 | 41 | |
8 | URKI CD | 30 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 43 | 53 | 41 | |
9 | SD EUSKALDUNA | 30 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 50 | 52 | 40 | |
10 | ANAITASUNA CD | 30 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 46 | 60 | 39 | |
11 | BEASAIN SD | 30 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 52 | 71 | 38 | |
12 | ZUMAIAKO FT | 30 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 38 | 41 | 37 | |
13 | UROLA KE | 30 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 41 | 46 | 37 | |
14 | AMAIKAK BAT KE | 30 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 40 | 45 | 37 | |
15 | ORDIZIA KE | 30 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 9 | 42 | 66 | 31 | |
16 | OSTADAR SKT | 30 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 41 | 59 | 27 |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
ARETXABALETA KE UDA | 4 | 0 | ALOÑA MENDI KE |
UROLA KE | 1 | 2 | ILINTXA SD |
MONDRAGON CF | 6 | 0 | URKI CD |
BERGARA KE | 0 | 2 | ELGOIBAR CD |
BEASAIN SD | 2 | 2 | OSTADAR SKT |
SD EUSKALDUNA | 2 | 0 | ZUMAIAKO FT |
AMAIKAK BAT KE | 0 | 2 | BILLABONA KE |
ANAITASUNA CD | 2 | 0 | ORDIZIA KE |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
ALOÑA MENDI KE | 3 | 0 | ANAITASUNA CD |
ILINTXA SD | 1 | 1 | ARETXABALETA KE UDA |
URKI CD | 0 | 3 | UROLA KE |
ELGOIBAR CD | 1 | 2 | MONDRAGON CF |
OSTADAR SKT | 4 | 1 | BERGARA KE |
ZUMAIAKO FT | 1 | 1 | BEASAIN SD |
BILLABONA KE | 3 | 2 | SD EUSKALDUNA |
ORDIZIA KE | 0 | 2 | AMAIKAK BAT KE |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
ALOÑA MENDI KE | 1 | 1 | ILINTXA SD |
ARETXABALETA KE UDA | 2 | 0 | URKI CD |
UROLA KE | 0 | 5 | ELGOIBAR CD |
MONDRAGON CF | 1 | 0 | OSTADAR SKT |
BERGARA KE | 3 | 3 | ZUMAIAKO FT |
BEASAIN SD | 2 | 3 | BILLABONA KE |
SD EUSKALDUNA | 0 | 3 | ORDIZIA KE |
ANAITASUNA CD | 1 | 3 | AMAIKAK BAT KE |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
ILINTXA SD | 4 | 1 | ANAITASUNA CD |
URKI CD | 3 | 1 | ALOÑA MENDI KE |
ELGOIBAR CD | 1 | 1 | ARETXABALETA KE UDA |
OSTADAR SKT | 0 | 1 | UROLA KE |
ZUMAIAKO FT | 1 | 2 | MONDRAGON CF |
BILLABONA KE | 3 | 1 | BERGARA KE |
ORDIZIA KE | 2 | 3 | BEASAIN SD |
AMAIKAK BAT KE | 0 | 1 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
ILINTXA SD | 0 | 0 | URKI CD |
ALOÑA MENDI KE | 2 | 1 | ELGOIBAR CD |
ARETXABALETA KE UDA | 3 | 1 | OSTADAR SKT |
UROLA KE | 2 | 0 | ZUMAIAKO FT |
MONDRAGON CF | 1 | 2 | BILLABONA KE |
BERGARA KE | 1 | 0 | ORDIZIA KE |
BEASAIN SD | 2 | 1 | AMAIKAK BAT KE |
ANAITASUNA CD | 0 | 3 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
URKI CD | 4 | 2 | ANAITASUNA CD |
ELGOIBAR CD | 4 | 2 | ILINTXA SD |
OSTADAR SKT | 1 | 1 | ALOÑA MENDI KE |
ZUMAIAKO FT | 2 | 1 | ARETXABALETA KE UDA |
BILLABONA KE | 3 | 1 | UROLA KE |
ORDIZIA KE | 0 | 3 | MONDRAGON CF |
AMAIKAK BAT KE | 1 | 1 | BERGARA KE |
SD EUSKALDUNA | 3 | 2 | BEASAIN SD |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
URKI CD | 4 | 3 | ELGOIBAR CD |
ILINTXA SD | 3 | 0 | OSTADAR SKT |
ALOÑA MENDI KE | 2 | 3 | ZUMAIAKO FT |
ARETXABALETA KE UDA | 4 | 2 | BILLABONA KE |
UROLA KE | 0 | 1 | ORDIZIA KE |
MONDRAGON CF | 2 | 1 | AMAIKAK BAT KE |
BERGARA KE | 2 | 2 | SD EUSKALDUNA |
ANAITASUNA CD | 2 | 0 | BEASAIN SD |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
ELGOIBAR CD | 4 | 5 | ANAITASUNA CD |
OSTADAR SKT | 2 | 1 | URKI CD |
ZUMAIAKO FT | 1 | 1 | ILINTXA SD |
BILLABONA KE | 1 | 3 | ALOÑA MENDI KE |
ORDIZIA KE | 1 | 0 | ARETXABALETA KE UDA |
AMAIKAK BAT KE | 3 | 1 | UROLA KE |
SD EUSKALDUNA | 1 | 2 | MONDRAGON CF |
BEASAIN SD | 1 | 3 | BERGARA KE |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
ELGOIBAR CD | 3 | 0 | OSTADAR SKT |
URKI CD | 0 | 0 | ZUMAIAKO FT |
ILINTXA SD | 0 | 0 | BILLABONA KE |
ALOÑA MENDI KE | 1 | 1 | ORDIZIA KE |
ARETXABALETA KE UDA | 4 | 1 | AMAIKAK BAT KE |
UROLA KE | 4 | 1 | SD EUSKALDUNA |
MONDRAGON CF | 2 | 3 | BEASAIN SD |
ANAITASUNA CD | 3 | 0 | BERGARA KE |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
OSTADAR SKT | 1 | 2 | ANAITASUNA CD |
ZUMAIAKO FT | 1 | 0 | ELGOIBAR CD |
BILLABONA KE | 4 | 0 | URKI CD |
ORDIZIA KE | 0 | 3 | ILINTXA SD |
AMAIKAK BAT KE | 1 | 1 | ALOÑA MENDI KE |
SD EUSKALDUNA | 1 | 3 | ARETXABALETA KE UDA |
BEASAIN SD | 1 | 1 | UROLA KE |
BERGARA KE | 2 | 3 | MONDRAGON CF |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
OSTADAR SKT | 1 | 4 | ZUMAIAKO FT |
ELGOIBAR CD | 3 | 2 | BILLABONA KE |
URKI CD | 2 | 2 | ORDIZIA KE |
ILINTXA SD | 1 | 1 | AMAIKAK BAT KE |
ALOÑA MENDI KE | 2 | 1 | SD EUSKALDUNA |
ARETXABALETA KE UDA | 0 | 0 | BEASAIN SD |
UROLA KE | 3 | 2 | BERGARA KE |
ANAITASUNA CD | 2 | 2 | MONDRAGON CF |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
ZUMAIAKO FT | 2 | 4 | ANAITASUNA CD |
BILLABONA KE | 3 | 2 | OSTADAR SKT |
ORDIZIA KE | 2 | 4 | ELGOIBAR CD |
AMAIKAK BAT KE | 2 | 1 | URKI CD |
SD EUSKALDUNA | 2 | 0 | ILINTXA SD |
BEASAIN SD | 0 | 2 | ALOÑA MENDI KE |
BERGARA KE | 2 | 1 | ARETXABALETA KE UDA |
MONDRAGON CF | 2 | 3 | UROLA KE |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
ZUMAIAKO FT | 1 | 2 | BILLABONA KE |
OSTADAR SKT | 3 | 0 | ORDIZIA KE |
ELGOIBAR CD | 1 | 1 | AMAIKAK BAT KE |
URKI CD | 1 | 0 | SD EUSKALDUNA |
ILINTXA SD | 3 | 2 | BEASAIN SD |
ALOÑA MENDI KE | 1 | 2 | BERGARA KE |
ARETXABALETA KE UDA | 0 | 1 | MONDRAGON CF |
ANAITASUNA CD | 2 | 1 | UROLA KE |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
ANAITASUNA CD | 0 | 0 | BILLABONA KE |
ORDIZIA KE | 1 | 1 | ZUMAIAKO FT |
AMAIKAK BAT KE | 4 | 1 | OSTADAR SKT |
SD EUSKALDUNA | 0 | 2 | ELGOIBAR CD |
BEASAIN SD | 2 | 1 | URKI CD |
BERGARA KE | 4 | 2 | ILINTXA SD |
MONDRAGON CF | 2 | 1 | ALOÑA MENDI KE |
UROLA KE | 2 | 1 | ARETXABALETA KE UDA |
Jardunaldia 15 | |||
---|---|---|---|
BILLABONA KE | 3 | 1 | ORDIZIA KE |
ZUMAIAKO FT | 1 | 0 | AMAIKAK BAT KE |
OSTADAR SKT | 3 | 3 | SD EUSKALDUNA |
ELGOIBAR CD | 2 | 3 | BEASAIN SD |
URKI CD | 1 | 2 | BERGARA KE |
ILINTXA SD | 1 | 0 | MONDRAGON CF |
ALOÑA MENDI KE | 2 | 1 | UROLA KE |
ARETXABALETA KE UDA | 5 | 0 | ANAITASUNA CD |
Jardunaldia 16 | |||
---|---|---|---|
ALOÑA MENDI KE | 0 | 2 | ARETXABALETA KE UDA |
ILINTXA SD | 4 | 1 | UROLA KE |
URKI CD | 3 | 2 | MONDRAGON CF |
ELGOIBAR CD | 3 | 1 | BERGARA KE |
OSTADAR SKT | 3 | 1 | BEASAIN SD |
ZUMAIAKO FT | 3 | 1 | SD EUSKALDUNA |
BILLABONA KE | 4 | 0 | AMAIKAK BAT KE |
ORDIZIA KE | 1 | 0 | ANAITASUNA CD |
Jardunaldia 17 | |||
---|---|---|---|
ANAITASUNA CD | 3 | 1 | ALOÑA MENDI KE |
ARETXABALETA KE UDA | 1 | 1 | ILINTXA SD |
UROLA KE | 3 | 3 | URKI CD |
MONDRAGON CF | 3 | 1 | ELGOIBAR CD |
BERGARA KE | 2 | 2 | OSTADAR SKT |
BEASAIN SD | 1 | 0 | ZUMAIAKO FT |
SD EUSKALDUNA | 0 | 2 | BILLABONA KE |
AMAIKAK BAT KE | 4 | 2 | ORDIZIA KE |
Jardunaldia 18 | |||
---|---|---|---|
ILINTXA SD | 2 | 1 | ALOÑA MENDI KE |
URKI CD | 1 | 0 | ARETXABALETA KE UDA |
ELGOIBAR CD | 0 | 0 | UROLA KE |
OSTADAR SKT | 0 | 4 | MONDRAGON CF |
ZUMAIAKO FT | 1 | 1 | BERGARA KE |
BILLABONA KE | 5 | 0 | BEASAIN SD |
ORDIZIA KE | 1 | 3 | SD EUSKALDUNA |
AMAIKAK BAT KE | 1 | 2 | ANAITASUNA CD |
Jardunaldia 19 | |||
---|---|---|---|
ANAITASUNA CD | 1 | 2 | ILINTXA SD |
ALOÑA MENDI KE | 3 | 1 | URKI CD |
ARETXABALETA KE UDA | 3 | 1 | ELGOIBAR CD |
UROLA KE | 0 | 1 | OSTADAR SKT |
MONDRAGON CF | 1 | 0 | ZUMAIAKO FT |
BERGARA KE | 5 | 3 | BILLABONA KE |
BEASAIN SD | 4 | 2 | ORDIZIA KE |
SD EUSKALDUNA | 1 | 0 | AMAIKAK BAT KE |
Jardunaldia 20 | |||
---|---|---|---|
URKI CD | 1 | 0 | ILINTXA SD |
ELGOIBAR CD | 3 | 1 | ALOÑA MENDI KE |
OSTADAR SKT | 2 | 2 | ARETXABALETA KE UDA |
ZUMAIAKO FT | 1 | 1 | UROLA KE |
BILLABONA KE | 2 | 2 | MONDRAGON CF |
ORDIZIA KE | 2 | 0 | BERGARA KE |
AMAIKAK BAT KE | 2 | 3 | BEASAIN SD |
SD EUSKALDUNA | 2 | 3 | ANAITASUNA CD |
Jardunaldia 21 | |||
---|---|---|---|
ANAITASUNA CD | 0 | 1 | URKI CD |
ILINTXA SD | 4 | 2 | ELGOIBAR CD |
ALOÑA MENDI KE | 0 | 0 | OSTADAR SKT |
ARETXABALETA KE UDA | 0 | 0 | ZUMAIAKO FT |
UROLA KE | 1 | 1 | BILLABONA KE |
MONDRAGON CF | 4 | 0 | ORDIZIA KE |
BERGARA KE | 0 | 1 | AMAIKAK BAT KE |
BEASAIN SD | 1 | 7 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 22 | |||
---|---|---|---|
ELGOIBAR CD | 3 | 0 | URKI CD |
OSTADAR SKT | 2 | 2 | ILINTXA SD |
ZUMAIAKO FT | 0 | 2 | ALOÑA MENDI KE |
BILLABONA KE | 2 | 1 | ARETXABALETA KE UDA |
ORDIZIA KE | 0 | 2 | UROLA KE |
AMAIKAK BAT KE | 0 | 1 | MONDRAGON CF |
SD EUSKALDUNA | 1 | 1 | BERGARA KE |
BEASAIN SD | 4 | 3 | ANAITASUNA CD |
Jardunaldia 23 | |||
---|---|---|---|
ANAITASUNA CD | 0 | 2 | ELGOIBAR CD |
URKI CD | 3 | 0 | OSTADAR SKT |
ILINTXA SD | 2 | 1 | ZUMAIAKO FT |
ALOÑA MENDI KE | 3 | 1 | BILLABONA KE |
ARETXABALETA KE UDA | 2 | 2 | ORDIZIA KE |
UROLA KE | 2 | 1 | AMAIKAK BAT KE |
MONDRAGON CF | 0 | 1 | SD EUSKALDUNA |
BERGARA KE | 2 | 0 | BEASAIN SD |
Jardunaldia 24 | |||
---|---|---|---|
OSTADAR SKT | 1 | 2 | ELGOIBAR CD |
ZUMAIAKO FT | 3 | 2 | URKI CD |
BILLABONA KE | 1 | 0 | ILINTXA SD |
ORDIZIA KE | 2 | 1 | ALOÑA MENDI KE |
AMAIKAK BAT KE | 0 | 3 | ARETXABALETA KE UDA |
SD EUSKALDUNA | 1 | 0 | UROLA KE |
BEASAIN SD | 4 | 3 | MONDRAGON CF |
BERGARA KE | 4 | 0 | ANAITASUNA CD |
Jardunaldia 25 | |||
---|---|---|---|
ANAITASUNA CD | 4 | 1 | OSTADAR SKT |
ELGOIBAR CD | 1 | 1 | ZUMAIAKO FT |
URKI CD | 1 | 0 | BILLABONA KE |
ILINTXA SD | 2 | 3 | ORDIZIA KE |
ALOÑA MENDI KE | 2 | 1 | AMAIKAK BAT KE |
ARETXABALETA KE UDA | 3 | 1 | SD EUSKALDUNA |
UROLA KE | 0 | 0 | BEASAIN SD |
MONDRAGON CF | 2 | 1 | BERGARA KE |
Jardunaldia 26 | |||
---|---|---|---|
ZUMAIAKO FT | 2 | 2 | OSTADAR SKT |
BILLABONA KE | 2 | 2 | ELGOIBAR CD |
ORDIZIA KE | 2 | 0 | URKI CD |
AMAIKAK BAT KE | 2 | 0 | ILINTXA SD |
SD EUSKALDUNA | 2 | 3 | ALOÑA MENDI KE |
BEASAIN SD | 2 | 3 | ARETXABALETA KE UDA |
BERGARA KE | 3 | 1 | UROLA KE |
MONDRAGON CF | 2 | 0 | ANAITASUNA CD |
Jardunaldia 27 | |||
---|---|---|---|
ANAITASUNA CD | 1 | 2 | ZUMAIAKO FT |
OSTADAR SKT | 1 | 1 | BILLABONA KE |
ELGOIBAR CD | 6 | 4 | ORDIZIA KE |
URKI CD | 2 | 1 | AMAIKAK BAT KE |
ILINTXA SD | 5 | 3 | SD EUSKALDUNA |
ALOÑA MENDI KE | 0 | 1 | BEASAIN SD |
ARETXABALETA KE UDA | 1 | 1 | BERGARA KE |
UROLA KE | 4 | 1 | MONDRAGON CF |
Jardunaldia 28 | |||
---|---|---|---|
BILLABONA KE | 1 | 0 | ZUMAIAKO FT |
ORDIZIA KE | 0 | 3 | OSTADAR SKT |
AMAIKAK BAT KE | 2 | 1 | ELGOIBAR CD |
SD EUSKALDUNA | 0 | 0 | URKI CD |
BEASAIN SD | 3 | 4 | ILINTXA SD |
BERGARA KE | 6 | 1 | ALOÑA MENDI KE |
MONDRAGON CF | 2 | 0 | ARETXABALETA KE UDA |
UROLA KE | 1 | 1 | ANAITASUNA CD |
Jardunaldia 29 | |||
---|---|---|---|
BILLABONA KE | 1 | 2 | ANAITASUNA CD |
ZUMAIAKO FT | 2 | 1 | ORDIZIA KE |
OSTADAR SKT | 1 | 2 | AMAIKAK BAT KE |
ELGOIBAR CD | 2 | 3 | SD EUSKALDUNA |
URKI CD | 4 | 0 | BEASAIN SD |
ILINTXA SD | 3 | 0 | BERGARA KE |
ALOÑA MENDI KE | 3 | 4 | MONDRAGON CF |
ARETXABALETA KE UDA | 1 | 0 | UROLA KE |
Jardunaldia 30 | |||
---|---|---|---|
ORDIZIA KE | 6 | 5 | BILLABONA KE |
AMAIKAK BAT KE | 2 | 1 | ZUMAIAKO FT |
SD EUSKALDUNA | 2 | 1 | OSTADAR SKT |
BEASAIN SD | 4 | 5 | ELGOIBAR CD |
BERGARA KE | 5 | 3 | URKI CD |
MONDRAGON CF | 4 | 0 | ILINTXA SD |
UROLA KE | 1 | 3 | ALOÑA MENDI KE |
ANAITASUNA CD | 0 | 3 | ARETXABALETA KE UDA |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
TRINCHERPE CD | 3 | 5 | KOSTKAS KE |
SANTO TOMAS LIZEOA KE A | 11 | 0 | URNIETA KE B |
INTERNACIONAL CD | 1 | 3 | SD EUSKALDUNA A |
PASAIA KE | 2 | 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
URNIETA KE B | 0 | 2 | TRINCHERPE CD |
SD EUSKALDUNA A | 3 | 2 | SANTO TOMAS LIZEOA KE A |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 2 | INTERNACIONAL CD |
KOSTKAS KE | 1 | 0 | PASAIA KE |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
KOSTKAS KE | 5 | 1 | URNIETA KE B |
TRINCHERPE CD | 0 | 3 | SD EUSKALDUNA A |
SANTO TOMAS LIZEOA KE A | 2 | 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
PASAIA KE | 4 | 3 | INTERNACIONAL CD |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
SD EUSKALDUNA A | 6 | 0 | KOSTKAS KE |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 3 | 0 | TRINCHERPE CD |
INTERNACIONAL CD | 0 | 2 | SANTO TOMAS LIZEOA KE A |
URNIETA KE B | 1 | 5 | PASAIA KE |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
URNIETA KE B | 2 | 3 | SD EUSKALDUNA A |
KOSTKAS KE | 1 | 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
TRINCHERPE CD | 2 | 3 | INTERNACIONAL CD |
PASAIA KE | 1 | 1 | SANTO TOMAS LIZEOA KE A |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 3 | 1 | URNIETA KE B |
INTERNACIONAL CD | 0 | 3 | KOSTKAS KE |
SANTO TOMAS LIZEOA KE A | 5 | 0 | TRINCHERPE CD |
PASAIA KE | 1 | 6 | SD EUSKALDUNA A |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
SD EUSKALDUNA A | 3 | 4 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
URNIETA KE B | 0 | 2 | INTERNACIONAL CD |
KOSTKAS KE | 1 | 1 | SANTO TOMAS LIZEOA KE A |
TRINCHERPE CD | 1 | 2 | PASAIA KE |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
KOSTKAS KE | 1 | 1 | TRINCHERPE CD |
URNIETA KE B | 1 | 4 | SANTO TOMAS LIZEOA KE A |
SD EUSKALDUNA A | 5 | 0 | INTERNACIONAL CD |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 2 | PASAIA KE |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
TRINCHERPE CD | 4 | 2 | URNIETA KE B |
SANTO TOMAS LIZEOA KE A | 2 | 1 | SD EUSKALDUNA A |
INTERNACIONAL CD | 1 | 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
PASAIA KE | 1 | 0 | KOSTKAS KE |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
URNIETA KE B | 1 | 1 | KOSTKAS KE |
SD EUSKALDUNA A | 4 | 0 | TRINCHERPE CD |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 3 | 3 | SANTO TOMAS LIZEOA KE A |
INTERNACIONAL CD | 1 | 3 | PASAIA KE |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
KOSTKAS KE | 4 | 2 | SD EUSKALDUNA A |
TRINCHERPE CD | 1 | 3 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
SANTO TOMAS LIZEOA KE A | 3 | 2 | INTERNACIONAL CD |
PASAIA KE | 3 | 2 | URNIETA KE B |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
SD EUSKALDUNA A | 3 | 0 | URNIETA KE B |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 1 | KOSTKAS KE |
INTERNACIONAL CD | 4 | 1 | TRINCHERPE CD |
SANTO TOMAS LIZEOA KE A | 5 | 1 | PASAIA KE |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
URNIETA KE B | 1 | 5 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
KOSTKAS KE | 2 | 2 | INTERNACIONAL CD |
TRINCHERPE CD | 2 | 2 | SANTO TOMAS LIZEOA KE A |
SD EUSKALDUNA A | 5 | 1 | PASAIA KE |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 | 1 | SD EUSKALDUNA A |
INTERNACIONAL CD | 2 | 2 | URNIETA KE B |
SANTO TOMAS LIZEOA KE A | 1 | 1 | KOSTKAS KE |
PASAIA KE | 3 | 0 | TRINCHERPE CD |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.