
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | AÑORGA KKE | 14 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 97 | 5 | 39 | |
2 | TOLOSA CF | 13 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 62 | 3 | 36 | |
3 | HERNANI CD | 14 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 47 | 27 | 27 | |
4 | SD EUSKALDUNA | 13 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 23 | 36 | 18 | |
5 | GOIERRI GORRI FK | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 28 | 53 | 18 | |
6 | INTXURRE KKE | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 15 | 38 | 16 | |
7 | AXULAR KKE | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 15 | 72 | 7 | |
8 | DANENA KE | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57 | 0 |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
SD EUSKALDUNA | 1 | 6 | AÑORGA KKE |
AXULAR KKE | 1 | 3 | GOIERRI GORRI FK |
HERNANI CD | 0 | 6 | TOLOSA CF |
INTXURRE KKE | 3 | 0 | DANENA KE |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
GOIERRI GORRI FK | 1 | 0 | SD EUSKALDUNA |
TOLOSA CF | 8 | 0 | AXULAR KKE |
DANENA KE | 0 | 2 | HERNANI CD |
AÑORGA KKE | 10 | 0 | INTXURRE KKE |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
AÑORGA KKE | 11 | 0 | GOIERRI GORRI FK |
SD EUSKALDUNA | 1 | 4 | TOLOSA CF |
AXULAR KKE | 3 | 1 | DANENA KE |
INTXURRE KKE | 3 | 2 | HERNANI CD |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
TOLOSA CF | 1 | 0 | AÑORGA KKE |
DANENA KE | 0 | 1 | SD EUSKALDUNA |
HERNANI CD | 8 | 1 | AXULAR KKE |
GOIERRI GORRI FK | 4 | 0 | INTXURRE KKE |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
GOIERRI GORRI FK | 0 | 6 | TOLOSA CF |
AÑORGA KKE | 11 | 0 | DANENA KE |
SD EUSKALDUNA | 1 | 5 | HERNANI CD |
INTXURRE KKE | 2 | 0 | AXULAR KKE |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
DANENA KE | 0 | 5 | GOIERRI GORRI FK |
HERNANI CD | 0 | 5 | AÑORGA KKE |
AXULAR KKE | 2 | 4 | SD EUSKALDUNA |
INTXURRE KKE | 0 | 1 | TOLOSA CF |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
TOLOSA CF | 5 | 0 | DANENA KE |
GOIERRI GORRI FK | 0 | 5 | HERNANI CD |
AÑORGA KKE | 14 | 0 | AXULAR KKE |
SD EUSKALDUNA | 3 | 0 | INTXURRE KKE |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
AÑORGA KKE | 8 | 2 | SD EUSKALDUNA |
GOIERRI GORRI FK | 7 | 2 | AXULAR KKE |
TOLOSA CF | 4 | 0 | HERNANI CD |
DANENA KE | 1 | 2 | INTXURRE KKE |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
SD EUSKALDUNA | 2 | 1 | GOIERRI GORRI FK |
AXULAR KKE | 0 | 7 | TOLOSA CF |
HERNANI CD | 7 | 1 | DANENA KE |
INTXURRE KKE | 0 | 4 | AÑORGA KKE |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
GOIERRI GORRI FK | 0 | 7 | AÑORGA KKE |
TOLOSA CF | 4 | 0 | SD EUSKALDUNA |
DANENA KE | 1 | 3 | AXULAR KKE |
HERNANI CD | 6 | 0 | INTXURRE KKE |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
AÑORGA KKE | 2 | 1 | TOLOSA CF |
SD EUSKALDUNA | 4 | 0 | DANENA KE |
AXULAR KKE | 0 | 4 | HERNANI CD |
INTXURRE KKE | 4 | 1 | GOIERRI GORRI FK |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
TOLOSA CF | 10 | 0 | GOIERRI GORRI FK |
DANENA KE | 0 | 6 | AÑORGA KKE |
HERNANI CD | 3 | 1 | SD EUSKALDUNA |
AXULAR KKE | 1 | 1 | INTXURRE KKE |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
GOIERRI GORRI FK | 5 | 0 | DANENA KE |
AÑORGA KKE | 4 | 0 | HERNANI CD |
SD EUSKALDUNA | 3 | 2 | AXULAR KKE |
TOLOSA CF | 5 | 0 | INTXURRE KKE |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
DANENA KE | 0 | 0 | TOLOSA CF |
HERNANI CD | 5 | 1 | GOIERRI GORRI FK |
AXULAR KKE | 0 | 9 | AÑORGA KKE |
INTXURRE KKE | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.