
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SD EUSKALDUNA | 30 | 15 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 60 | 27 | 74 | |
2 | TOURING CD | 30 | 14 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 57 | 19 | 68 | |
3 | VASCONIA CD | 30 | 12 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 64 | 33 | 61 | |
4 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 30 | 9 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 56 | 28 | 60 | |
5 | TOLOSA CF | 30 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 64 | 43 | 51 | |
6 | BILLABONA KE | 30 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 48 | 39 | 51 | |
7 | SANTO TOMAS LIZEOA KE | 30 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 51 | 40 | 44 | |
8 | ROTETA CD | 30 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 | 47 | 43 | 40 | |
9 | OSTADAR SKT | 30 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 39 | 38 | 38 | |
10 | HERNANI CD | 30 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13 | 57 | 66 | 37 | |
11 | DUNBOA EGUZKI CD | 30 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 11 | 56 | 60 | 32 | |
12 | GURE TXOKOA KKE | 30 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 13 | 48 | 75 | 30 | |
13 | URNIETA KE | 30 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 11 | 30 | 61 | 29 | |
14 | ORIOKO FT | 30 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 12 | 26 | 52 | 28 | |
15 | MARIÑO CD | 30 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 12 | 31 | 59 | 25 | |
16 | TRINTXERPE KE | 30 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 13 | 36 | 87 | 18 |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
MARIÑO CD | 2 | 2 | BILLABONA KE |
URNIETA KE | 0 | 1 | SD EUSKALDUNA |
OSTADAR SKT | 2 | 0 | ROTETA CD |
VASCONIA CD | 4 | 2 | TOLOSA CF |
TOURING CD | 1 | 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
GURE TXOKOA KKE | 3 | 1 | HERNANI CD |
DUNBOA EGUZKI CD | 2 | 1 | TRINTXERPE KE |
ORIOKO FT | 0 | 0 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
BILLABONA KE | 1 | 1 | ORIOKO FT |
SD EUSKALDUNA | 3 | 1 | MARIÑO CD |
ROTETA CD | 1 | 2 | URNIETA KE |
TOLOSA CF | 0 | 1 | OSTADAR SKT |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 2 | 0 | VASCONIA CD |
HERNANI CD | 3 | 2 | TOURING CD |
TRINTXERPE KE | 2 | 1 | GURE TXOKOA KKE |
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 1 | 0 | DUNBOA EGUZKI CD |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
BILLABONA KE | 5 | 1 | SD EUSKALDUNA |
MARIÑO CD | 2 | 0 | ROTETA CD |
URNIETA KE | 1 | 2 | TOLOSA CF |
OSTADAR SKT | 0 | 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
VASCONIA CD | 3 | 2 | HERNANI CD |
TOURING CD | 3 | 0 | TRINTXERPE KE |
GURE TXOKOA KKE | 2 | 3 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
ORIOKO FT | 2 | 0 | DUNBOA EGUZKI CD |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
SD EUSKALDUNA | 2 | 1 | ORIOKO FT |
ROTETA CD | 1 | 3 | BILLABONA KE |
TOLOSA CF | 2 | 1 | MARIÑO CD |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 4 | 1 | URNIETA KE |
HERNANI CD | 1 | 0 | OSTADAR SKT |
TRINTXERPE KE | 2 | 3 | VASCONIA CD |
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 1 | 0 | TOURING CD |
DUNBOA EGUZKI CD | 6 | 3 | GURE TXOKOA KKE |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
SD EUSKALDUNA | 3 | 1 | ROTETA CD |
BILLABONA KE | 1 | 1 | TOLOSA CF |
MARIÑO CD | 0 | 3 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
URNIETA KE | 0 | 5 | HERNANI CD |
OSTADAR SKT | 2 | 0 | TRINTXERPE KE |
VASCONIA CD | 2 | 3 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
TOURING CD | 1 | 0 | DUNBOA EGUZKI CD |
ORIOKO FT | 1 | 0 | GURE TXOKOA KKE |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
ROTETA CD | 3 | 0 | ORIOKO FT |
TOLOSA CF | 1 | 2 | SD EUSKALDUNA |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 | 3 | BILLABONA KE |
HERNANI CD | 2 | 2 | MARIÑO CD |
TRINTXERPE KE | 6 | 2 | URNIETA KE |
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 0 | 1 | OSTADAR SKT |
DUNBOA EGUZKI CD | 2 | 2 | VASCONIA CD |
GURE TXOKOA KKE | 0 | 3 | TOURING CD |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
ROTETA CD | 3 | 1 | TOLOSA CF |
SD EUSKALDUNA | 2 | 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
BILLABONA KE | 2 | 1 | HERNANI CD |
MARIÑO CD | 1 | 3 | TRINTXERPE KE |
URNIETA KE | 1 | 1 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
OSTADAR SKT | 1 | 1 | DUNBOA EGUZKI CD |
VASCONIA CD | 3 | 1 | GURE TXOKOA KKE |
ORIOKO FT | 0 | 1 | TOURING CD |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
TOLOSA CF | 5 | 0 | ORIOKO FT |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 2 | ROTETA CD |
HERNANI CD | 1 | 3 | SD EUSKALDUNA |
TRINTXERPE KE | 2 | 5 | BILLABONA KE |
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 2 | 1 | MARIÑO CD |
DUNBOA EGUZKI CD | 5 | 0 | URNIETA KE |
GURE TXOKOA KKE | 0 | 3 | OSTADAR SKT |
TOURING CD | 2 | 0 | VASCONIA CD |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
TOLOSA CF | 1 | 3 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
ROTETA CD | 3 | 0 | HERNANI CD |
SD EUSKALDUNA | 5 | 0 | TRINTXERPE KE |
BILLABONA KE | 2 | 0 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
MARIÑO CD | 0 | 2 | DUNBOA EGUZKI CD |
URNIETA KE | 3 | 1 | GURE TXOKOA KKE |
OSTADAR SKT | 1 | 1 | TOURING CD |
ORIOKO FT | 0 | 3 | VASCONIA CD |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 2 | 0 | ORIOKO FT |
HERNANI CD | 4 | 2 | TOLOSA CF |
TRINTXERPE KE | 0 | 3 | ROTETA CD |
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 0 | 1 | SD EUSKALDUNA |
DUNBOA EGUZKI CD | 2 | 2 | BILLABONA KE |
GURE TXOKOA KKE | 4 | 1 | MARIÑO CD |
TOURING CD | 6 | 0 | URNIETA KE |
VASCONIA CD | 4 | 0 | OSTADAR SKT |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 3 | 0 | HERNANI CD |
TOLOSA CF | 3 | 0 | TRINTXERPE KE |
ROTETA CD | 1 | 1 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
SD EUSKALDUNA | 3 | 0 | DUNBOA EGUZKI CD |
BILLABONA KE | 2 | 1 | GURE TXOKOA KKE |
MARIÑO CD | 1 | 1 | TOURING CD |
URNIETA KE | 0 | 1 | VASCONIA CD |
ORIOKO FT | 1 | 1 | OSTADAR SKT |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
HERNANI CD | 6 | 0 | ORIOKO FT |
TRINTXERPE KE | 0 | 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 4 | 5 | TOLOSA CF |
DUNBOA EGUZKI CD | 0 | 1 | ROTETA CD |
GURE TXOKOA KKE | 1 | 5 | SD EUSKALDUNA |
TOURING CD | 2 | 0 | BILLABONA KE |
VASCONIA CD | 5 | 0 | MARIÑO CD |
OSTADAR SKT | 5 | 1 | URNIETA KE |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
HERNANI CD | 5 | 2 | TRINTXERPE KE |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 0 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
TOLOSA CF | 5 | 1 | DUNBOA EGUZKI CD |
ROTETA CD | 3 | 0 | GURE TXOKOA KKE |
SD EUSKALDUNA | 3 | 0 | TOURING CD |
BILLABONA KE | 0 | 1 | VASCONIA CD |
MARIÑO CD | 0 | 1 | OSTADAR SKT |
ORIOKO FT | 0 | 1 | URNIETA KE |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
ORIOKO FT | 4 | 1 | TRINTXERPE KE |
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 3 | 1 | HERNANI CD |
DUNBOA EGUZKI CD | 1 | 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
GURE TXOKOA KKE | 3 | 1 | TOLOSA CF |
TOURING CD | 2 | 1 | ROTETA CD |
VASCONIA CD | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA |
OSTADAR SKT | 0 | 2 | BILLABONA KE |
URNIETA KE | 2 | 0 | MARIÑO CD |
Jardunaldia 15 | |||
---|---|---|---|
TRINTXERPE KE | 1 | 1 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
HERNANI CD | 4 | 1 | DUNBOA EGUZKI CD |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 4 | 0 | GURE TXOKOA KKE |
TOLOSA CF | 0 | 0 | TOURING CD |
ROTETA CD | 1 | 1 | VASCONIA CD |
SD EUSKALDUNA | 2 | 0 | OSTADAR SKT |
BILLABONA KE | 0 | 1 | URNIETA KE |
MARIÑO CD | 1 | 0 | ORIOKO FT |
Jardunaldia 16 | |||
---|---|---|---|
BILLABONA KE | 2 | 1 | MARIÑO CD |
SD EUSKALDUNA | 2 | 0 | URNIETA KE |
ROTETA CD | 2 | 1 | OSTADAR SKT |
TOLOSA CF | 1 | 0 | VASCONIA CD |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 2 | TOURING CD |
HERNANI CD | 3 | 2 | GURE TXOKOA KKE |
TRINTXERPE KE | 0 | 2 | DUNBOA EGUZKI CD |
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 2 | 0 | ORIOKO FT |
Jardunaldia 17 | |||
---|---|---|---|
ORIOKO FT | 0 | 1 | BILLABONA KE |
MARIÑO CD | 1 | 2 | SD EUSKALDUNA |
URNIETA KE | 1 | 0 | ROTETA CD |
OSTADAR SKT | 1 | 1 | TOLOSA CF |
VASCONIA CD | 3 | 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
TOURING CD | 2 | 0 | HERNANI CD |
GURE TXOKOA KKE | 3 | 1 | TRINTXERPE KE |
DUNBOA EGUZKI CD | 3 | 3 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
Jardunaldia 18 | |||
---|---|---|---|
SD EUSKALDUNA | 1 | 0 | BILLABONA KE |
ROTETA CD | 2 | 0 | MARIÑO CD |
TOLOSA CF | 4 | 2 | URNIETA KE |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 | 2 | OSTADAR SKT |
HERNANI CD | 2 | 3 | VASCONIA CD |
TRINTXERPE KE | 1 | 1 | TOURING CD |
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 4 | 0 | GURE TXOKOA KKE |
DUNBOA EGUZKI CD | 6 | 2 | ORIOKO FT |
Jardunaldia 19 | |||
---|---|---|---|
ORIOKO FT | 2 | 1 | SD EUSKALDUNA |
BILLABONA KE | 0 | 4 | ROTETA CD |
MARIÑO CD | 1 | 3 | TOLOSA CF |
URNIETA KE | 0 | 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
OSTADAR SKT | 4 | 1 | HERNANI CD |
VASCONIA CD | 3 | 0 | TRINTXERPE KE |
TOURING CD | 2 | 1 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
GURE TXOKOA KKE | 4 | 3 | DUNBOA EGUZKI CD |
Jardunaldia 20 | |||
---|---|---|---|
ROTETA CD | 0 | 1 | SD EUSKALDUNA |
TOLOSA CF | 2 | 0 | BILLABONA KE |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 2 | 0 | MARIÑO CD |
HERNANI CD | 3 | 2 | URNIETA KE |
TRINTXERPE KE | 1 | 4 | OSTADAR SKT |
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 2 | 1 | VASCONIA CD |
DUNBOA EGUZKI CD | 1 | 3 | TOURING CD |
GURE TXOKOA KKE | 3 | 1 | ORIOKO FT |
Jardunaldia 21 | |||
---|---|---|---|
ORIOKO FT | 2 | 0 | ROTETA CD |
SD EUSKALDUNA | 1 | 0 | TOLOSA CF |
BILLABONA KE | 1 | 5 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
MARIÑO CD | 2 | 1 | HERNANI CD |
URNIETA KE | 2 | 2 | TRINTXERPE KE |
OSTADAR SKT | 2 | 3 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
VASCONIA CD | 5 | 0 | DUNBOA EGUZKI CD |
TOURING CD | 4 | 0 | GURE TXOKOA KKE |
Jardunaldia 22 | |||
---|---|---|---|
TOLOSA CF | 6 | 3 | ROTETA CD |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA |
HERNANI CD | 0 | 1 | BILLABONA KE |
TRINTXERPE KE | 3 | 2 | MARIÑO CD |
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 1 | 1 | URNIETA KE |
DUNBOA EGUZKI CD | 2 | 0 | OSTADAR SKT |
GURE TXOKOA KKE | 2 | 2 | VASCONIA CD |
TOURING CD | 2 | 0 | ORIOKO FT |
Jardunaldia 23 | |||
---|---|---|---|
ORIOKO FT | 0 | 1 | TOLOSA CF |
ROTETA CD | 1 | 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
SD EUSKALDUNA | 2 | 1 | HERNANI CD |
BILLABONA KE | 5 | 2 | TRINTXERPE KE |
MARIÑO CD | 2 | 1 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
URNIETA KE | 2 | 0 | DUNBOA EGUZKI CD |
OSTADAR SKT | 1 | 2 | GURE TXOKOA KKE |
VASCONIA CD | 1 | 2 | TOURING CD |
Jardunaldia 24 | |||
---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 2 | 1 | TOLOSA CF |
HERNANI CD | 4 | 2 | ROTETA CD |
TRINTXERPE KE | 0 | 3 | SD EUSKALDUNA |
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 1 | 1 | BILLABONA KE |
DUNBOA EGUZKI CD | 2 | 3 | MARIÑO CD |
GURE TXOKOA KKE | 4 | 0 | URNIETA KE |
TOURING CD | 2 | 0 | OSTADAR SKT |
VASCONIA CD | 3 | 0 | ORIOKO FT |
Jardunaldia 25 | |||
---|---|---|---|
ORIOKO FT | 1 | 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
TOLOSA CF | 3 | 0 | HERNANI CD |
ROTETA CD | 2 | 1 | TRINTXERPE KE |
SD EUSKALDUNA | 3 | 1 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
BILLABONA KE | 1 | 0 | DUNBOA EGUZKI CD |
MARIÑO CD | 0 | 0 | GURE TXOKOA KKE |
URNIETA KE | 0 | 1 | TOURING CD |
OSTADAR SKT | 0 | 1 | VASCONIA CD |
Jardunaldia 26 | |||
---|---|---|---|
HERNANI CD | 0 | 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
TRINTXERPE KE | 0 | 1 | TOLOSA CF |
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 3 | 1 | ROTETA CD |
DUNBOA EGUZKI CD | 2 | 3 | SD EUSKALDUNA |
GURE TXOKOA KKE | 1 | 2 | BILLABONA KE |
TOURING CD | 5 | 1 | MARIÑO CD |
VASCONIA CD | 3 | 2 | URNIETA KE |
OSTADAR SKT | 1 | 2 | ORIOKO FT |
Jardunaldia 27 | |||
---|---|---|---|
ORIOKO FT | 3 | 0 | HERNANI CD |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 4 | 1 | TRINTXERPE KE |
TOLOSA CF | 1 | 0 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
ROTETA CD | 4 | 1 | DUNBOA EGUZKI CD |
SD EUSKALDUNA | 3 | 2 | GURE TXOKOA KKE |
BILLABONA KE | 0 | 2 | TOURING CD |
MARIÑO CD | 2 | 3 | VASCONIA CD |
URNIETA KE | 2 | 0 | OSTADAR SKT |
Jardunaldia 28 | |||
---|---|---|---|
TRINTXERPE KE | 1 | 4 | HERNANI CD |
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 2 | 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
DUNBOA EGUZKI CD | 2 | 1 | TOLOSA CF |
GURE TXOKOA KKE | 2 | 1 | ROTETA CD |
TOURING CD | 2 | 0 | SD EUSKALDUNA |
VASCONIA CD | 2 | 1 | BILLABONA KE |
OSTADAR SKT | 0 | 2 | MARIÑO CD |
URNIETA KE | 0 | 0 | ORIOKO FT |
Jardunaldia 29 | |||
---|---|---|---|
TRINTXERPE KE | 3 | 2 | ORIOKO FT |
HERNANI CD | 2 | 0 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 1 | DUNBOA EGUZKI CD |
TOLOSA CF | 7 | 1 | GURE TXOKOA KKE |
ROTETA CD | 0 | 0 | TOURING CD |
SD EUSKALDUNA | 1 | 0 | VASCONIA CD |
BILLABONA KE | 1 | 1 | OSTADAR SKT |
MARIÑO CD | 1 | 0 | URNIETA KE |
Jardunaldia 30 | |||
---|---|---|---|
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 7 | 0 | TRINTXERPE KE |
DUNBOA EGUZKI CD | 8 | 0 | HERNANI CD |
GURE TXOKOA KKE | 2 | 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
TOURING CD | 2 | 1 | TOLOSA CF |
VASCONIA CD | 2 | 1 | ROTETA CD |
OSTADAR SKT | 4 | 1 | SD EUSKALDUNA |
URNIETA KE | 1 | 2 | BILLABONA KE |
ORIOKO FT | 1 | 0 | MARIÑO CD |
2019-04-18
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.