
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Orioko FT | 14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 37 | 14 | 30 | |
2 | Tolosa CF | 14 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 25 | 8 | 29 | |
3 | Zarautz KE | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 28 | 9 | 26 | |
4 | SD EUSKALDUNA | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 27 | 12 | 26 | |
5 | Ostadar SKT | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 24 | 27 | 17 | |
6 | Danena KE | 14 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 17 | 41 | 11 | |
7 | SD Beasain | 14 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 17 | 36 | 9 | |
8 | Zumaiako FT | 14 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 14 | 42 | 7 |
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Hondarribia FE | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 14 | 8 | 10 | |
2 | Kostkas KE | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16 | 10 | 10 | |
3 | Orioko FT | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 9 | |
4 | CD Lagun Onak | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 9 | 9 | |
5 | Vasconia CD | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | |
6 | SD Euskalduna | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | 7 | 5 | |
7 | CD Anaitasuna | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 12 | 5 | |
8 | Astigarragako Mundarro FKE | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 18 | 0 |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
Vasconia CD | 2 | 1 | CD Lagun Onak |
Astigarragako Mundarro FKE | 0 | 5 | SD Euskalduna |
CD Anaitasuna | 1 | 1 | Hondarribia FE |
Kostkas KE | 3 | 1 | Orioko FT |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | 0 | 0 | Vasconia CD |
Hondarribia FE | 5 | 2 | Astigarragako Mundarro FKE |
Orioko FT | 3 | 0 | CD Anaitasuna |
CD Lagun Onak | 3 | 1 | Kostkas KE |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
CD Lagun Onak | 3 | 0 | SD Euskalduna |
Vasconia CD | 3 | 1 | Hondarribia FE |
Astigarragako Mundarro FKE | 0 | 1 | Orioko FT |
Kostkas KE | 6 | 1 | CD Anaitasuna |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
Hondarribia FE | 6 | 2 | CD Lagun Onak |
Orioko FT | 2 | 0 | Vasconia CD |
CD Anaitasuna | 4 | 2 | Astigarragako Mundarro FKE |
SD Euskalduna | 3 | 3 | Kostkas KE |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | 0 | 1 | Hondarribia FE |
CD Lagun Onak | 2 | 0 | Orioko FT |
Vasconia CD | 0 | 0 | CD Anaitasuna |
Kostkas KE | 3 | 2 | Astigarragako Mundarro FKE |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
Orioko FT | 0 | 0 | SD Euskalduna |
CD Anaitasuna | 0 | 0 | CD Lagun Onak |
Astigarragako Mundarro FKE | 0 | 0 | Vasconia CD |
Kostkas KE | 0 | 0 | Hondarribia FE |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
Hondarribia FE | 0 | 0 | Orioko FT |
SD Euskalduna | 0 | 0 | CD Anaitasuna |
CD Lagun Onak | 0 | 0 | Astigarragako Mundarro FKE |
Vasconia CD | 0 | 0 | Kostkas KE |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
CD Lagun Onak | 0 | 0 | Vasconia CD |
SD Euskalduna | 0 | 0 | Astigarragako Mundarro FKE |
Hondarribia FE | 0 | 0 | CD Anaitasuna |
Orioko FT | 0 | 0 | Kostkas KE |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
Vasconia CD | 0 | 0 | SD Euskalduna |
Astigarragako Mundarro FKE | 0 | 0 | Hondarribia FE |
CD Anaitasuna | 0 | 0 | Orioko FT |
Kostkas KE | 0 | 0 | CD Lagun Onak |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | 0 | 0 | CD Lagun Onak |
Hondarribia FE | 0 | 0 | Vasconia CD |
Orioko FT | 0 | 0 | Astigarragako Mundarro FKE |
CD Anaitasuna | 0 | 0 | Kostkas KE |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
CD Lagun Onak | 0 | 0 | Hondarribia FE |
Vasconia CD | 0 | 0 | Orioko FT |
Astigarragako Mundarro FKE | 0 | 0 | CD Anaitasuna |
Kostkas KE | 0 | 0 | SD Euskalduna |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
Hondarribia FE | 0 | 0 | SD Euskalduna |
Orioko FT | 0 | 0 | CD Lagun Onak |
CD Anaitasuna | 0 | 0 | Vasconia CD |
Astigarragako Mundarro FKE | 0 | 0 | Kostkas KE |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | 0 | 0 | Orioko FT |
CD Lagun Onak | 0 | 0 | CD Anaitasuna |
Vasconia CD | 0 | 0 | Astigarragako Mundarro FKE |
Hondarribia FE | 0 | 0 | Kostkas KE |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
Orioko FT | 0 | 0 | Hondarribia FE |
CD Anaitasuna | 0 | 0 | SD Euskalduna |
Astigarragako Mundarro FKE | 0 | 0 | CD Lagun Onak |
Kostkas KE | 0 | 0 | Vasconia CD |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
Orioko FT | 0 | 0 | Zarautz KE |
Tolosa CF | 0 | 0 | Danena KE |
Ostadar SKT | 3 | 1 | Zumaiako FT |
SD EUSKALDUNA | 4 | 0 | SD Beasain |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
Danena KE | 0 | 5 | Orioko FT |
Zumaiako FT | 0 | 3 | Tolosa CF |
SD Beasain | 3 | 3 | Ostadar SKT |
Zarautz KE | 1 | 2 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
Zarautz KE | 1 | 1 | Danena KE |
Orioko FT | 5 | 0 | Zumaiako FT |
Tolosa CF | 4 | 0 | SD Beasain |
SD EUSKALDUNA | 2 | 2 | Ostadar SKT |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
Zumaiako FT | 0 | 3 | Zarautz KE |
SD Beasain | 1 | 2 | Orioko FT |
Ostadar SKT | 1 | 3 | Tolosa CF |
Danena KE | 0 | 5 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
Danena KE | 1 | 6 | Zumaiako FT |
Zarautz KE | 2 | 0 | SD Beasain |
Orioko FT | 3 | 2 | Ostadar SKT |
SD EUSKALDUNA | 0 | 0 | Tolosa CF |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
SD Beasain | 2 | 3 | Danena KE |
Ostadar SKT | 2 | 0 | Zarautz KE |
Tolosa CF | 1 | 1 | Orioko FT |
SD EUSKALDUNA | 3 | 1 | Zumaiako FT |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
Zumaiako FT | 2 | 3 | SD Beasain |
Danena KE | 4 | 3 | Ostadar SKT |
Zarautz KE | 3 | 2 | Tolosa CF |
Orioko FT | 2 | 0 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
Zarautz KE | 4 | 0 | Orioko FT |
Danena KE | 0 | 1 | Tolosa CF |
Zumaiako FT | 0 | 2 | Ostadar SKT |
SD Beasain | 1 | 4 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
Orioko FT | 5 | 1 | Danena KE |
Tolosa CF | 3 | 0 | Zumaiako FT |
Ostadar SKT | 2 | 0 | SD Beasain |
SD EUSKALDUNA | 1 | 1 | Zarautz KE |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
Danena KE | 1 | 5 | Zarautz KE |
Zumaiako FT | 0 | 5 | Orioko FT |
SD Beasain | 1 | 4 | Tolosa CF |
Ostadar SKT | 0 | 1 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
Zarautz KE | 5 | 0 | Zumaiako FT |
Orioko FT | 3 | 1 | SD Beasain |
Tolosa CF | 2 | 1 | Ostadar SKT |
SD EUSKALDUNA | 0 | 2 | Danena KE |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
Zumaiako FT | 3 | 2 | Danena KE |
SD Beasain | 0 | 0 | Zarautz KE |
Ostadar SKT | 2 | 5 | Orioko FT |
Tolosa CF | 1 | 1 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
Danena KE | 2 | 4 | SD Beasain |
Zarautz KE | 3 | 0 | Ostadar SKT |
Orioko FT | 0 | 1 | Tolosa CF |
Zumaiako FT | 0 | 3 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
SD Beasain | 1 | 1 | Zumaiako FT |
Ostadar SKT | 1 | 0 | Danena KE |
Tolosa CF | 0 | 0 | Zarautz KE |
SD EUSKALDUNA | 1 | 1 | Orioko FT |
2019-09-28
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-10-05
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-10-12
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-10-21
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-11-01
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-11-10
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-11-16
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-11-23
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-11-30
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-12-14
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-01-04
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-01-12
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-01-18
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-02-08
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-02-15
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-02-29
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-03-07
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.