
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Astigarragako Mundarro FKE | 16 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 57 | 3 | 43 | |
2 | Tolosa CF | 16 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 60 | 6 | 42 | |
3 | Usurbil FT | 16 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 28 | 16 | 26 | |
4 | INTXAURDI KE A | 16 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 | 18 | 25 | |
5 | SD Euskalduna | 16 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 21 | 26 | 20 | |
6 | Danena KE | 16 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 19 | 23 | 17 | |
7 | Urnieta KE | 17 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 33 | 15 | |
8 | MARTUTENE KE | 16 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 10 | 34 | 10 | |
9 | Ostadar SKT | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 4 | 68 | 3 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Danena KE | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
2 | Urnieta KE | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
3 | Ostadar SKT | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SD Euskalduna | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Amara Berri KE | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Amara Berri KE | 0 | 2 | Danena KE |
Ostadar SKT | 0 | 0 | descansa |
SD Euskalduna | 0 | 1 | Urnieta KE |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Danena KE | 0 | 0 | SD Euskalduna |
descansa | 0 | 0 | Amara Berri KE |
Urnieta KE | 0 | 0 | Ostadar SKT |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Danena KE | 0 | 0 | descansa |
Amara Berri KE | 0 | 0 | Urnieta KE |
SD Euskalduna | 0 | 0 | Ostadar SKT |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | 0 | 0 | descansa |
Urnieta KE | 0 | 0 | Danena KE |
Ostadar SKT | 0 | 0 | Amara Berri KE |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Urnieta KE |
Danena KE | 0 | 0 | Ostadar SKT |
Amara Berri KE | 0 | 0 | SD Euskalduna |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Danena KE | 0 | 0 | Amara Berri KE |
descansa | 0 | 0 | Ostadar SKT |
Urnieta KE | 0 | 0 | SD Euskalduna |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | 0 | 0 | Danena KE |
Amara Berri KE | 0 | 0 | descansa |
Ostadar SKT | 0 | 0 | Urnieta KE |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Danena KE |
Urnieta KE | 0 | 0 | Amara Berri KE |
Ostadar SKT | 0 | 0 | SD Euskalduna |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | SD Euskalduna |
Danena KE | 0 | 0 | Urnieta KE |
Amara Berri KE | 0 | 0 | Ostadar SKT |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Urnieta KE | 0 | 0 | descansa |
Ostadar SKT | 0 | 0 | Danena KE |
SD Euskalduna | 0 | 0 | Amara Berri KE |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Astigarragako Mundarro FKE | 3 | 0 | Danena KE |
MARTUTENE KE | 3 | 0 | Ostadar SKT |
Urnieta KE | 0 | 3 | SD Euskalduna |
INTXAURDI KE A | 0 | 0 | descansa |
Usurbil FT | 0 | 4 | Tolosa CF |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Danena KE | 0 | 0 | Usurbil FT |
Ostadar SKT | 0 | 7 | Astigarragako Mundarro FKE |
SD Euskalduna | 1 | 1 | MARTUTENE KE |
descansa | 0 | 0 | Urnieta KE |
Tolosa CF | 2 | 0 | INTXAURDI KE A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Danena KE | 6 | 0 | Ostadar SKT |
Astigarragako Mundarro FKE | 2 | 0 | SD Euskalduna |
MARTUTENE KE | 0 | 0 | descansa |
Urnieta KE | 0 | 9 | Tolosa CF |
Usurbil FT | 4 | 0 | INTXAURDI KE A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Ostadar SKT | 1 | 7 | Usurbil FT |
SD Euskalduna | 2 | 3 | Danena KE |
descansa | 0 | 0 | Astigarragako Mundarro FKE |
Tolosa CF | 5 | 0 | MARTUTENE KE |
INTXAURDI KE A | 2 | 1 | Urnieta KE |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Ostadar SKT | 1 | 4 | SD Euskalduna |
Danena KE | 0 | 0 | descansa |
Astigarragako Mundarro FKE | 0 | 1 | Tolosa CF |
MARTUTENE KE | 0 | 1 | INTXAURDI KE A |
Usurbil FT | 2 | 0 | Urnieta KE |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | 0 | 0 | Usurbil FT |
descansa | 0 | 0 | Ostadar SKT |
Tolosa CF | 2 | 0 | Danena KE |
INTXAURDI KE A | 0 | 2 | Astigarragako Mundarro FKE |
Urnieta KE | 1 | 1 | MARTUTENE KE |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | 0 | 0 | descansa |
Ostadar SKT | 0 | 5 | Tolosa CF |
Danena KE | 1 | 1 | INTXAURDI KE A |
Astigarragako Mundarro FKE | 4 | 0 | Urnieta KE |
Usurbil FT | 2 | 0 | MARTUTENE KE |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Usurbil FT | 0 | 0 | descansa |
Tolosa CF | 5 | 1 | SD Euskalduna |
INTXAURDI KE A | 2 | 0 | Ostadar SKT |
Urnieta KE | 0 | 0 | Danena KE |
MARTUTENE KE | 0 | 3 | Astigarragako Mundarro FKE |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Tolosa CF |
SD Euskalduna | 0 | 0 | INTXAURDI KE A |
Ostadar SKT | 0 | 2 | Urnieta KE |
Danena KE | 1 | 1 | MARTUTENE KE |
Astigarragako Mundarro FKE | 3 | 0 | Usurbil FT |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Danena KE | 0 | 3 | Astigarragako Mundarro FKE |
Ostadar SKT | 1 | 0 | MARTUTENE KE |
SD Euskalduna | 0 | 0 | Urnieta KE |
descansa | 0 | 0 | INTXAURDI KE A |
Tolosa CF | 0 | 0 | Usurbil FT |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Usurbil FT | 2 | 1 | Danena KE |
Astigarragako Mundarro FKE | 7 | 0 | Ostadar SKT |
MARTUTENE KE | 0 | 0 | SD Euskalduna |
Urnieta KE | 0 | 0 | descansa |
INTXAURDI KE A | 1 | 1 | Tolosa CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Ostadar SKT | 0 | 3 | Danena KE |
SD Euskalduna | 0 | 5 | Astigarragako Mundarro FKE |
descansa | 0 | 0 | MARTUTENE KE |
Tolosa CF | 5 | 0 | Urnieta KE |
INTXAURDI KE A | 0 | 0 | Usurbil FT |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Usurbil FT | 4 | 0 | Ostadar SKT |
Danena KE | 0 | 3 | SD Euskalduna |
Astigarragako Mundarro FKE | 0 | 0 | descansa |
MARTUTENE KE | 0 | 5 | Tolosa CF |
Urnieta KE | 0 | 1 | INTXAURDI KE A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | 4 | 0 | Ostadar SKT |
descansa | 0 | 0 | Danena KE |
Tolosa CF | 1 | 1 | Astigarragako Mundarro FKE |
INTXAURDI KE A | 4 | 1 | MARTUTENE KE |
Urnieta KE | 1 | 1 | Usurbil FT |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Usurbil FT | 4 | 1 | SD Euskalduna |
Ostadar SKT | 0 | 0 | descansa |
Danena KE | 1 | 2 | Tolosa CF |
Astigarragako Mundarro FKE | 5 | 0 | INTXAURDI KE A |
MARTUTENE KE | 0 | 2 | Urnieta KE |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | SD Euskalduna |
Tolosa CF | 8 | 1 | Ostadar SKT |
INTXAURDI KE A | 2 | 0 | Danena KE |
Urnieta KE | 0 | 4 | Astigarragako Mundarro FKE |
MARTUTENE KE | 2 | 1 | Usurbil FT |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Usurbil FT |
SD Euskalduna | 1 | 5 | Tolosa CF |
Ostadar SKT | 0 | 4 | INTXAURDI KE A |
Danena KE | 1 | 1 | Urnieta KE |
Astigarragako Mundarro FKE | 5 | 0 | MARTUTENE KE |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF | 0 | 0 | descansa |
INTXAURDI KE A | 0 | 1 | SD Euskalduna |
Urnieta KE | 2 | 0 | Ostadar SKT |
MARTUTENE KE | 1 | 2 | Danena KE |
Usurbil FT | 1 | 3 | Astigarragako Mundarro FKE |
2019-09-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-09-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-03-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.