
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Real Union Club | 24 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 55 | 25 | 49 | |
2 | CD Touring | 24 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 60 | 34 | 48 | |
3 | EKINTZA KE | 24 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 60 | 30 | 46 | |
4 | SD Euskalduna | 24 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 52 | 36 | 46 | |
5 | Billabona KE | 24 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 47 | 34 | 43 | |
6 | Astigarragako Mundarro FKE | 24 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 38 | 29 | 43 | |
7 | Orioko FT | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 37 | 34 | 39 | |
8 | Kostkas KE | 24 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 37 | 41 | 31 | |
9 | Vasconia CD | 24 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 10 | 54 | 54 | 29 | |
10 | Mariño CD | 24 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 40 | 40 | 27 | |
11 | Santo Tomas Lizeoa | 24 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 9 | 42 | 56 | 25 | |
12 | CD Trincherpe | 24 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 43 | 62 | 24 | |
13 | Hondarribia FE | 24 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 11 | 48 | 67 | 24 | |
14 | CD Hernani | 24 | 4 | 2 | 9 | 0 | 6 | 9 | 41 | 56 | 20 | |
15 | Beti Gazte KJKE | 24 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 10 | 40 | 68 | 18 | |
16 | Pasaia KE | 24 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 9 | 26 | 54 | 17 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Pasaia KE | 3 | 4 | SD Euskalduna |
EKINTZA KE | 0 | 0 | Billabona KE |
Hondarribia FE | 5 | 0 | Kostkas KE |
Vasconia CD | 0 | 2 | CD Touring |
CD Trincherpe | 3 | 3 | Beti Gazte KJKE |
CD Hernani | 2 | 2 | Santo Tomas Lizeoa |
Orioko FT | 2 | 0 | Mariño CD |
Astigarragako Mundarro FKE | 0 | 2 | Real Union Club |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | 3 | 0 | Astigarragako Mundarro FKE |
Billabona KE | 0 | 0 | Pasaia KE |
Kostkas KE | 0 | 3 | EKINTZA KE |
CD Touring | 2 | 0 | Hondarribia FE |
Beti Gazte KJKE | 1 | 4 | Vasconia CD |
Santo Tomas Lizeoa | 2 | 3 | CD Trincherpe |
Mariño CD | 2 | 2 | CD Hernani |
Real Union Club | 0 | 0 | Orioko FT |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | 4 | 3 | Billabona KE |
Pasaia KE | 1 | 2 | Kostkas KE |
EKINTZA KE | 4 | 0 | CD Touring |
Hondarribia FE | 4 | 1 | Beti Gazte KJKE |
Vasconia CD | 1 | 4 | Santo Tomas Lizeoa |
CD Trincherpe | 2 | 1 | Mariño CD |
CD Hernani | 2 | 5 | Real Union Club |
Astigarragako Mundarro FKE | 2 | 1 | Orioko FT |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Billabona KE | 1 | 3 | Astigarragako Mundarro FKE |
Kostkas KE | 0 | 0 | SD Euskalduna |
CD Touring | 1 | 0 | Pasaia KE |
Beti Gazte KJKE | 1 | 1 | EKINTZA KE |
Santo Tomas Lizeoa | 3 | 5 | Hondarribia FE |
Mariño CD | 7 | 1 | Vasconia CD |
Real Union Club | 2 | 2 | CD Trincherpe |
Orioko FT | 3 | 0 | CD Hernani |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Billabona KE | 1 | 1 | Kostkas KE |
SD Euskalduna | 3 | 2 | CD Touring |
Pasaia KE | 0 | 2 | Beti Gazte KJKE |
EKINTZA KE | 1 | 2 | Santo Tomas Lizeoa |
Hondarribia FE | 3 | 2 | Mariño CD |
Vasconia CD | 3 | 4 | Real Union Club |
CD Trincherpe | 2 | 2 | Orioko FT |
Astigarragako Mundarro FKE | 0 | 0 | CD Hernani |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Kostkas KE | 1 | 2 | Astigarragako Mundarro FKE |
CD Touring | 3 | 5 | Billabona KE |
Beti Gazte KJKE | 0 | 2 | SD Euskalduna |
Santo Tomas Lizeoa | 2 | 1 | Pasaia KE |
Mariño CD | 1 | 1 | EKINTZA KE |
Real Union Club | 2 | 1 | Hondarribia FE |
Orioko FT | 1 | 0 | Vasconia CD |
CD Hernani | 3 | 1 | CD Trincherpe |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Kostkas KE | 0 | 3 | CD Touring |
Billabona KE | 3 | 1 | Beti Gazte KJKE |
SD Euskalduna | 2 | 1 | Santo Tomas Lizeoa |
Pasaia KE | 2 | 3 | Mariño CD |
EKINTZA KE | 2 | 1 | Real Union Club |
Hondarribia FE | 3 | 4 | Orioko FT |
Vasconia CD | 2 | 1 | CD Hernani |
Astigarragako Mundarro FKE | 0 | 2 | CD Trincherpe |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Touring | 4 | 4 | Astigarragako Mundarro FKE |
Beti Gazte KJKE | 2 | 3 | Kostkas KE |
Santo Tomas Lizeoa | 2 | 2 | Billabona KE |
Mariño CD | 0 | 4 | SD Euskalduna |
Real Union Club | 2 | 1 | Pasaia KE |
Orioko FT | 1 | 3 | EKINTZA KE |
CD Hernani | 2 | 0 | Hondarribia FE |
CD Trincherpe | 1 | 3 | Vasconia CD |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Touring | 6 | 0 | Beti Gazte KJKE |
Kostkas KE | 2 | 0 | Santo Tomas Lizeoa |
Billabona KE | 2 | 2 | Mariño CD |
SD Euskalduna | 2 | 2 | Real Union Club |
Pasaia KE | 1 | 2 | Orioko FT |
EKINTZA KE | 2 | 1 | CD Hernani |
Hondarribia FE | 5 | 3 | CD Trincherpe |
Astigarragako Mundarro FKE | 3 | 1 | Vasconia CD |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Beti Gazte KJKE | 3 | 4 | Astigarragako Mundarro FKE |
Santo Tomas Lizeoa | 1 | 2 | CD Touring |
Mariño CD | 1 | 0 | Kostkas KE |
Real Union Club | 1 | 1 | Billabona KE |
Orioko FT | 2 | 1 | SD Euskalduna |
CD Hernani | 2 | 3 | Pasaia KE |
CD Trincherpe | 0 | 7 | EKINTZA KE |
Vasconia CD | 9 | 1 | Hondarribia FE |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Beti Gazte KJKE | 2 | 2 | Santo Tomas Lizeoa |
CD Touring | 3 | 2 | Mariño CD |
Kostkas KE | 1 | 1 | Real Union Club |
Billabona KE | 2 | 3 | Orioko FT |
SD Euskalduna | 3 | 3 | CD Hernani |
Pasaia KE | 2 | 2 | CD Trincherpe |
EKINTZA KE | 2 | 1 | Vasconia CD |
Astigarragako Mundarro FKE | 0 | 0 | Hondarribia FE |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Santo Tomas Lizeoa | 1 | 2 | Astigarragako Mundarro FKE |
Mariño CD | 1 | 3 | Beti Gazte KJKE |
Real Union Club | 1 | 1 | CD Touring |
Orioko FT | 2 | 2 | Kostkas KE |
CD Hernani | 1 | 2 | Billabona KE |
CD Trincherpe | 0 | 2 | SD Euskalduna |
Vasconia CD | 4 | 1 | Pasaia KE |
Hondarribia FE | 3 | 1 | EKINTZA KE |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Santo Tomas Lizeoa | 2 | 2 | Mariño CD |
Beti Gazte KJKE | 0 | 2 | Real Union Club |
CD Touring | 0 | 0 | Orioko FT |
Kostkas KE | 2 | 0 | CD Hernani |
Billabona KE | 3 | 1 | CD Trincherpe |
SD Euskalduna | 4 | 2 | Vasconia CD |
Pasaia KE | 2 | 5 | Hondarribia FE |
Astigarragako Mundarro FKE | 3 | 0 | EKINTZA KE |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Astigarragako Mundarro FKE | 3 | 1 | Mariño CD |
Real Union Club | 4 | 1 | Santo Tomas Lizeoa |
Orioko FT | 3 | 3 | Beti Gazte KJKE |
CD Hernani | 3 | 4 | CD Touring |
CD Trincherpe | 3 | 3 | Kostkas KE |
Vasconia CD | 3 | 2 | Billabona KE |
Hondarribia FE | 2 | 4 | SD Euskalduna |
EKINTZA KE | 4 | 0 | Pasaia KE |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Mariño CD | 2 | 3 | Real Union Club |
Santo Tomas Lizeoa | 0 | 1 | Orioko FT |
Beti Gazte KJKE | 4 | 4 | CD Hernani |
CD Touring | 4 | 1 | CD Trincherpe |
Kostkas KE | 2 | 2 | Vasconia CD |
Billabona KE | 3 | 1 | Hondarribia FE |
SD Euskalduna | 2 | 1 | EKINTZA KE |
Pasaia KE | 0 | 0 | Astigarragako Mundarro FKE |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | 0 | 1 | Pasaia KE |
Billabona KE | 2 | 1 | EKINTZA KE |
Kostkas KE | 5 | 0 | Hondarribia FE |
CD Touring | 2 | 0 | Vasconia CD |
Beti Gazte KJKE | 1 | 2 | CD Trincherpe |
Santo Tomas Lizeoa | 3 | 2 | CD Hernani |
Mariño CD | 1 | 1 | Orioko FT |
Real Union Club | 0 | 1 | Astigarragako Mundarro FKE |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Astigarragako Mundarro FKE | 2 | 1 | SD Euskalduna |
Pasaia KE | 0 | 3 | Billabona KE |
EKINTZA KE | 2 | 2 | Kostkas KE |
Hondarribia FE | 0 | 5 | CD Touring |
Vasconia CD | 2 | 3 | Beti Gazte KJKE |
CD Trincherpe | 2 | 3 | Santo Tomas Lizeoa |
CD Hernani | 1 | 1 | Mariño CD |
Orioko FT | 2 | 0 | Real Union Club |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Billabona KE | 1 | 0 | SD Euskalduna |
Kostkas KE | 4 | 1 | Pasaia KE |
CD Touring | 1 | 2 | EKINTZA KE |
Beti Gazte KJKE | 3 | 2 | Hondarribia FE |
Santo Tomas Lizeoa | 3 | 5 | Vasconia CD |
Mariño CD | 1 | 0 | CD Trincherpe |
Real Union Club | 3 | 0 | CD Hernani |
Orioko FT | 0 | 0 | Astigarragako Mundarro FKE |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Astigarragako Mundarro FKE | 1 | 0 | Billabona KE |
SD Euskalduna | 4 | 2 | Kostkas KE |
Pasaia KE | 1 | 2 | CD Touring |
EKINTZA KE | 5 | 2 | Beti Gazte KJKE |
Hondarribia FE | 0 | 1 | Santo Tomas Lizeoa |
Vasconia CD | 0 | 4 | Mariño CD |
CD Trincherpe | 0 | 0 | Real Union Club |
CD Hernani | 3 | 2 | Orioko FT |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Kostkas KE | 1 | 2 | Billabona KE |
CD Touring | 4 | 1 | SD Euskalduna |
Beti Gazte KJKE | 1 | 1 | Pasaia KE |
Santo Tomas Lizeoa | 2 | 8 | EKINTZA KE |
Mariño CD | 2 | 0 | Hondarribia FE |
Real Union Club | 3 | 1 | Vasconia CD |
Orioko FT | 2 | 2 | CD Trincherpe |
CD Hernani | 3 | 2 | Astigarragako Mundarro FKE |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Astigarragako Mundarro FKE | 0 | 1 | Kostkas KE |
Billabona KE | 2 | 1 | CD Touring |
SD Euskalduna | 5 | 1 | Beti Gazte KJKE |
Pasaia KE | 2 | 1 | Santo Tomas Lizeoa |
EKINTZA KE | 2 | 1 | Mariño CD |
Hondarribia FE | 2 | 4 | Real Union Club |
Vasconia CD | 1 | 2 | Orioko FT |
CD Trincherpe | 3 | 3 | CD Hernani |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Touring | 3 | 0 | Kostkas KE |
Beti Gazte KJKE | 1 | 3 | Billabona KE |
Santo Tomas Lizeoa | 0 | 1 | SD Euskalduna |
Mariño CD | 2 | 2 | Pasaia KE |
Real Union Club | 3 | 0 | EKINTZA KE |
Orioko FT | 1 | 1 | Hondarribia FE |
CD Hernani | 0 | 3 | Vasconia CD |
CD Trincherpe | 2 | 2 | Astigarragako Mundarro FKE |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Astigarragako Mundarro FKE | 3 | 1 | CD Touring |
Kostkas KE | 2 | 1 | Beti Gazte KJKE |
Billabona KE | 3 | 2 | Santo Tomas Lizeoa |
SD Euskalduna | 0 | 0 | Mariño CD |
Pasaia KE | 0 | 6 | Real Union Club |
EKINTZA KE | 6 | 0 | Orioko FT |
Hondarribia FE | 2 | 2 | CD Hernani |
Vasconia CD | 5 | 0 | CD Trincherpe |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Beti Gazte KJKE | 1 | 4 | CD Touring |
Santo Tomas Lizeoa | 2 | 1 | Kostkas KE |
Mariño CD | 1 | 1 | Billabona KE |
Real Union Club | 4 | 0 | SD Euskalduna |
Orioko FT | 0 | 1 | Pasaia KE |
CD Hernani | 1 | 2 | EKINTZA KE |
CD Trincherpe | 6 | 3 | Hondarribia FE |
Vasconia CD | 1 | 1 | Astigarragako Mundarro FKE |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Astigarragako Mundarro FKE | 0 | 0 | Beti Gazte KJKE |
CD Touring | 0 | 0 | Santo Tomas Lizeoa |
Kostkas KE | 0 | 0 | Mariño CD |
Billabona KE | 0 | 0 | Real Union Club |
SD Euskalduna | 0 | 0 | Orioko FT |
Pasaia KE | 0 | 0 | CD Hernani |
EKINTZA KE | 0 | 0 | CD Trincherpe |
Hondarribia FE | 0 | 0 | Vasconia CD |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Santo Tomas Lizeoa | 0 | 0 | Beti Gazte KJKE |
Mariño CD | 0 | 0 | CD Touring |
Real Union Club | 0 | 0 | Kostkas KE |
Orioko FT | 0 | 0 | Billabona KE |
CD Hernani | 0 | 0 | SD Euskalduna |
CD Trincherpe | 0 | 0 | Pasaia KE |
Vasconia CD | 0 | 0 | EKINTZA KE |
Hondarribia FE | 0 | 0 | Astigarragako Mundarro FKE |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Astigarragako Mundarro FKE | 0 | 0 | Santo Tomas Lizeoa |
Beti Gazte KJKE | 0 | 0 | Mariño CD |
CD Touring | 0 | 0 | Real Union Club |
Kostkas KE | 0 | 0 | Orioko FT |
Billabona KE | 0 | 0 | CD Hernani |
SD Euskalduna | 0 | 0 | CD Trincherpe |
Pasaia KE | 0 | 0 | Vasconia CD |
EKINTZA KE | 0 | 0 | Hondarribia FE |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Mariño CD | 0 | 0 | Santo Tomas Lizeoa |
Real Union Club | 0 | 0 | Beti Gazte KJKE |
Orioko FT | 0 | 0 | CD Touring |
CD Hernani | 0 | 0 | Kostkas KE |
CD Trincherpe | 0 | 0 | Billabona KE |
Vasconia CD | 0 | 0 | SD Euskalduna |
Hondarribia FE | 0 | 0 | Pasaia KE |
EKINTZA KE | 0 | 0 | Astigarragako Mundarro FKE |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Mariño CD | 0 | 0 | Astigarragako Mundarro FKE |
Santo Tomas Lizeoa | 0 | 0 | Real Union Club |
Beti Gazte KJKE | 0 | 0 | Orioko FT |
CD Touring | 0 | 0 | CD Hernani |
Kostkas KE | 0 | 0 | CD Trincherpe |
Billabona KE | 0 | 0 | Vasconia CD |
SD Euskalduna | 0 | 0 | Hondarribia FE |
Pasaia KE | 0 | 0 | EKINTZA KE |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Real Union Club | 0 | 0 | Mariño CD |
Orioko FT | 0 | 0 | Santo Tomas Lizeoa |
CD Hernani | 0 | 0 | Beti Gazte KJKE |
CD Trincherpe | 0 | 0 | CD Touring |
Vasconia CD | 0 | 0 | Kostkas KE |
Hondarribia FE | 0 | 0 | Billabona KE |
EKINTZA KE | 0 | 0 | SD Euskalduna |
Astigarragako Mundarro FKE | 0 | 0 | Pasaia KE |
2019-09-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-09-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-03-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.