
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | USURBIL FT - TALDE 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SD EUSKALDUNA 2 TALDE | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HERNANI CD - 2 TALDE | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ANTIGUOKO KE - 2 TALDE | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
5 | TEXAS LASARTEARRA - TALDE 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BILLABONA KE - TALDE 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
7 | URNIETA KE - 2 TALDE | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
HERNANI CD - 2 TALDE | 0 | 0 | URNIETA KE - 2 TALDE |
USURBIL FT - TALDE 1 | 0 | 0 | TEXAS LASARTEARRA - TALDE 1 |
SD EUSKALDUNA 2 TALDE | 0 | 0 | BILLABONA KE - TALDE 1 |
descansa | 0 | 0 | ANTIGUOKO KE - 2 TALDE |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
URNIETA KE - 2 TALDE | 0 | 0 | descansa |
TEXAS LASARTEARRA - TALDE 1 | 0 | 0 | HERNANI CD - 2 TALDE |
BILLABONA KE - TALDE 1 | 0 | 0 | USURBIL FT - TALDE 1 |
ANTIGUOKO KE - 2 TALDE | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA 2 TALDE |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
URNIETA KE - 2 TALDE | 0 | 0 | TEXAS LASARTEARRA - TALDE 1 |
HERNANI CD - 2 TALDE | 0 | 0 | BILLABONA KE - TALDE 1 |
USURBIL FT - TALDE 1 | 0 | 0 | ANTIGUOKO KE - 2 TALDE |
descansa | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA 2 TALDE |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
TEXAS LASARTEARRA - TALDE 1 | 0 | 0 | descansa |
BILLABONA KE - TALDE 1 | 0 | 0 | URNIETA KE - 2 TALDE |
ANTIGUOKO KE - 2 TALDE | 0 | 0 | HERNANI CD - 2 TALDE |
SD EUSKALDUNA 2 TALDE | 0 | 0 | URNIETA KE - 2 TALDE |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
TEXAS LASARTEARRA - TALDE 1 | 0 | 0 | BILLABONA KE - TALDE 1 |
URNIETA KE - 2 TALDE | 0 | 0 | ANTIGUOKO KE - 2 TALDE |
HERNANI CD - 2 TALDE | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA 2 TALDE |
descansa | 0 | 0 | USURBIL FT - TALDE 1 |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | BILLABONA KE - TALDE 1 |
ANTIGUOKO KE - 2 TALDE | 0 | 0 | TEXAS LASARTEARRA - TALDE 1 |
SD EUSKALDUNA 2 TALDE | 0 | 0 | URNIETA KE - 2 TALDE |
USURBIL FT - TALDE 1 | 0 | 0 | HERNANI CD - 2 TALDE |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
BILLABONA KE - TALDE 1 | 0 | 0 | ANTIGUOKO KE - 2 TALDE |
TEXAS LASARTEARRA - TALDE 1 | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA 2 TALDE |
URNIETA KE - 2 TALDE | 0 | 0 | USURBIL FT - TALDE 1 |
HERNANI CD - 2 TALDE | 0 | 0 | descansa |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
URNIETA KE - 2 TALDE | 0 | 0 | HERNANI CD - 2 TALDE |
TEXAS LASARTEARRA - TALDE 1 | 0 | 0 | USURBIL FT - TALDE 1 |
BILLABONA KE - TALDE 1 | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA 2 TALDE |
ANTIGUOKO KE - 2 TALDE | 0 | 0 | descansa |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | URNIETA KE - 2 TALDE |
HERNANI CD - 2 TALDE | 0 | 0 | TEXAS LASARTEARRA - TALDE 1 |
USURBIL FT - TALDE 1 | 0 | 0 | BILLABONA KE - TALDE 1 |
SD EUSKALDUNA 2 TALDE | 0 | 0 | ANTIGUOKO KE - 2 TALDE |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
TEXAS LASARTEARRA - TALDE 1 | 0 | 0 | URNIETA KE - 2 TALDE |
BILLABONA KE - TALDE 1 | 0 | 0 | HERNANI CD - 2 TALDE |
ANTIGUOKO KE - 2 TALDE | 0 | 0 | USURBIL FT - TALDE 1 |
SD EUSKALDUNA 2 TALDE | 0 | 0 | descansa |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | TEXAS LASARTEARRA - TALDE 1 |
URNIETA KE - 2 TALDE | 0 | 0 | BILLABONA KE - TALDE 1 |
HERNANI CD - 2 TALDE | 0 | 0 | ANTIGUOKO KE - 2 TALDE |
URNIETA KE - 2 TALDE | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA 2 TALDE |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
BILLABONA KE - TALDE 1 | 0 | 0 | TEXAS LASARTEARRA - TALDE 1 |
ANTIGUOKO KE - 2 TALDE | 0 | 0 | URNIETA KE - 2 TALDE |
SD EUSKALDUNA 2 TALDE | 0 | 0 | HERNANI CD - 2 TALDE |
USURBIL FT - TALDE 1 | 0 | 0 | descansa |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
BILLABONA KE - TALDE 1 | 0 | 0 | descansa |
TEXAS LASARTEARRA - TALDE 1 | 0 | 0 | ANTIGUOKO KE - 2 TALDE |
URNIETA KE - 2 TALDE | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA 2 TALDE |
HERNANI CD - 2 TALDE | 0 | 0 | USURBIL FT - TALDE 1 |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
ANTIGUOKO KE - 2 TALDE | 0 | 0 | BILLABONA KE - TALDE 1 |
SD EUSKALDUNA 2 TALDE | 0 | 0 | TEXAS LASARTEARRA - TALDE 1 |
USURBIL FT - TALDE 1 | 0 | 0 | URNIETA KE - 2 TALDE |
descansa | 0 | 0 | HERNANI CD - 2 TALDE |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.