
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SEGURA Goierri FT | 16 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 42 | 21 | 34 | |
2 | Usurbil FT | 16 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 40 | 26 | 29 | |
3 | Ordizia KE | 16 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 | 30 | 28 | |
4 | CD Anaitasuna | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 39 | 29 | 27 | |
5 | Intxurre KKE | 16 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 40 | 35 | 24 | |
6 | SD Euskalduna | 16 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 26 | 30 | 23 | |
7 | Lazkao KE | 16 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 35 | 35 | 19 | |
8 | Axular Isturin KKE | 16 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 16 | 61 | 10 | |
9 | Urola KE | 16 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 21 | 38 | 8 |
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Antigua Luberri KE | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 10 | |
2 | Lazkao KE | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 15 | 6 | 9 | |
3 | SD Euskalduna | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 14 | 8 | 9 | |
4 | Intxurre KKE | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 15 | 14 | 9 | |
5 | Irauli Bosteko KK | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
6 | Lengokoak KE | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 11 | 1 | |
7 | Asoleus CF | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 19 | 1 |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
Lazkao KE | 2 | 3 | SD Euskalduna |
Antigua Luberri KE | 0 | 0 | descansa |
Asoleus CF | 0 | 3 | Irauli Bosteko KK |
Lengokoak KE | 2 | 4 | Intxurre KKE |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Lazkao KE |
Irauli Bosteko KK | 0 | 0 | Antigua Luberri KE |
Intxurre KKE | 4 | 1 | Asoleus CF |
SD Euskalduna | 4 | 0 | Lengokoak KE |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | 0 | 0 | descansa |
Lazkao KE | 2 | 1 | Irauli Bosteko KK |
Antigua Luberri KE | 5 | 1 | Intxurre KKE |
Lengokoak KE | 1 | 1 | Asoleus CF |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
Irauli Bosteko KK | 2 | 4 | SD Euskalduna |
Intxurre KKE | 2 | 3 | Lazkao KE |
Asoleus CF | 2 | 3 | Antigua Luberri KE |
descansa | 0 | 0 | Lengokoak KE |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Irauli Bosteko KK |
SD Euskalduna | 3 | 4 | Intxurre KKE |
Lazkao KE | 8 | 0 | Asoleus CF |
Lengokoak KE | 0 | 2 | Antigua Luberri KE |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
Intxurre KKE | 0 | 0 | descansa |
Asoleus CF | 0 | 0 | SD Euskalduna |
Antigua Luberri KE | 0 | 0 | Lazkao KE |
Lengokoak KE | 0 | 0 | Irauli Bosteko KK |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
Irauli Bosteko KK | 0 | 0 | Intxurre KKE |
descansa | 0 | 0 | Asoleus CF |
SD Euskalduna | 0 | 0 | Antigua Luberri KE |
Lazkao KE | 0 | 0 | Lengokoak KE |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | 0 | 0 | Lazkao KE |
descansa | 0 | 0 | Antigua Luberri KE |
Irauli Bosteko KK | 0 | 0 | Asoleus CF |
Intxurre KKE | 0 | 0 | Lengokoak KE |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
Lazkao KE | 0 | 0 | descansa |
Antigua Luberri KE | 0 | 0 | Irauli Bosteko KK |
Asoleus CF | 0 | 0 | Intxurre KKE |
Lengokoak KE | 0 | 0 | SD Euskalduna |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | SD Euskalduna |
Irauli Bosteko KK | 0 | 0 | Lazkao KE |
Intxurre KKE | 0 | 0 | Antigua Luberri KE |
Asoleus CF | 0 | 0 | Lengokoak KE |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | 0 | 0 | Irauli Bosteko KK |
Lazkao KE | 0 | 0 | Intxurre KKE |
Antigua Luberri KE | 0 | 0 | Asoleus CF |
Lengokoak KE | 0 | 0 | descansa |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
Irauli Bosteko KK | 0 | 0 | descansa |
Intxurre KKE | 0 | 0 | SD Euskalduna |
Asoleus CF | 0 | 0 | Lazkao KE |
Antigua Luberri KE | 0 | 0 | Lengokoak KE |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Intxurre KKE |
SD Euskalduna | 0 | 0 | Asoleus CF |
Lazkao KE | 0 | 0 | Antigua Luberri KE |
Irauli Bosteko KK | 0 | 0 | Lengokoak KE |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
Intxurre KKE | 0 | 0 | Irauli Bosteko KK |
Asoleus CF | 0 | 0 | descansa |
Antigua Luberri KE | 0 | 0 | SD Euskalduna |
Lengokoak KE | 0 | 0 | Lazkao KE |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
Urola KE | 1 | 2 | SD Euskalduna |
SEGURA Goierri FT | 4 | 2 | Ordizia KE |
Intxurre KKE | 0 | 0 | descansa |
Usurbil FT | 0 | 3 | CD Anaitasuna |
Lazkao KE | 4 | 0 | Axular Isturin KKE |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | 2 | 2 | Lazkao KE |
Ordizia KE | 3 | 1 | Urola KE |
descansa | 0 | 0 | SEGURA Goierri FT |
CD Anaitasuna | 3 | 1 | Intxurre KKE |
Axular Isturin KKE | 0 | 5 | Usurbil FT |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | 2 | 1 | Ordizia KE |
Urola KE | 0 | 0 | descansa |
SEGURA Goierri FT | 1 | 1 | CD Anaitasuna |
Intxurre KKE | 8 | 0 | Axular Isturin KKE |
Lazkao KE | 1 | 4 | Usurbil FT |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
Ordizia KE | 3 | 4 | Lazkao KE |
descansa | 0 | 0 | SD Euskalduna |
CD Anaitasuna | 2 | 1 | Urola KE |
Axular Isturin KKE | 1 | 1 | SEGURA Goierri FT |
Usurbil FT | 5 | 1 | Intxurre KKE |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
Ordizia KE | 0 | 0 | descansa |
SD Euskalduna | 0 | 1 | CD Anaitasuna |
Urola KE | 4 | 1 | Axular Isturin KKE |
SEGURA Goierri FT | 1 | 3 | Usurbil FT |
Lazkao KE | 0 | 1 | Intxurre KKE |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Lazkao KE |
CD Anaitasuna | 2 | 2 | Ordizia KE |
Axular Isturin KKE | 1 | 3 | SD Euskalduna |
Usurbil FT | 2 | 1 | Urola KE |
Intxurre KKE | 3 | 3 | SEGURA Goierri FT |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Anaitasuna |
Ordizia KE | 3 | 1 | Axular Isturin KKE |
SD Euskalduna | 2 | 1 | Usurbil FT |
Urola KE | 1 | 2 | Intxurre KKE |
Lazkao KE | 0 | 0 | SEGURA Goierri FT |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
Lazkao KE | 2 | 2 | CD Anaitasuna |
Axular Isturin KKE | 0 | 0 | descansa |
Usurbil FT | 1 | 3 | Ordizia KE |
Intxurre KKE | 5 | 0 | SD Euskalduna |
SEGURA Goierri FT | 2 | 0 | Urola KE |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
CD Anaitasuna | 4 | 2 | Axular Isturin KKE |
descansa | 0 | 0 | Usurbil FT |
Ordizia KE | 6 | 2 | Intxurre KKE |
SD Euskalduna | 1 | 3 | SEGURA Goierri FT |
Urola KE | 3 | 2 | Lazkao KE |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | 2 | 2 | Urola KE |
Ordizia KE | 3 | 2 | SEGURA Goierri FT |
descansa | 0 | 0 | Intxurre KKE |
CD Anaitasuna | 3 | 3 | Usurbil FT |
Axular Isturin KKE | 3 | 4 | Lazkao KE |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
Lazkao KE | 2 | 0 | SD Euskalduna |
Urola KE | 0 | 0 | Ordizia KE |
SEGURA Goierri FT | 0 | 0 | descansa |
Intxurre KKE | 3 | 1 | CD Anaitasuna |
Usurbil FT | 2 | 3 | Axular Isturin KKE |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
Ordizia KE | 4 | 1 | SD Euskalduna |
descansa | 0 | 0 | Urola KE |
CD Anaitasuna | 1 | 2 | SEGURA Goierri FT |
Axular Isturin KKE | 2 | 0 | Intxurre KKE |
Usurbil FT | 2 | 1 | Lazkao KE |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
Lazkao KE | 1 | 4 | Ordizia KE |
SD Euskalduna | 0 | 0 | descansa |
Urola KE | 3 | 4 | CD Anaitasuna |
SEGURA Goierri FT | 10 | 0 | Axular Isturin KKE |
Intxurre KKE | 1 | 1 | Usurbil FT |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Ordizia KE |
CD Anaitasuna | 0 | 2 | SD Euskalduna |
Axular Isturin KKE | 1 | 0 | Urola KE |
Usurbil FT | 1 | 2 | SEGURA Goierri FT |
Intxurre KKE | 5 | 4 | Lazkao KE |
Jardunaldia 15 | |||
---|---|---|---|
Lazkao KE | 0 | 0 | descansa |
Ordizia KE | 4 | 4 | CD Anaitasuna |
SD Euskalduna | 3 | 0 | Axular Isturin KKE |
Urola KE | 1 | 4 | Usurbil FT |
SEGURA Goierri FT | 3 | 0 | Intxurre KKE |
Jardunaldia 16 | |||
---|---|---|---|
CD Anaitasuna | 0 | 0 | descansa |
Axular Isturin KKE | 0 | 4 | Ordizia KE |
Usurbil FT | 3 | 1 | SD Euskalduna |
Intxurre KKE | 5 | 1 | Urola KE |
SEGURA Goierri FT | 3 | 2 | Lazkao KE |
Jardunaldia 17 | |||
---|---|---|---|
CD Anaitasuna | 2 | 2 | Lazkao KE |
descansa | 0 | 0 | Axular Isturin KKE |
Ordizia KE | 2 | 3 | Usurbil FT |
SD Euskalduna | 3 | 1 | Intxurre KKE |
Urola KE | 1 | 2 | SEGURA Goierri FT |
Jardunaldia 18 | |||
---|---|---|---|
Axular Isturin KKE | 1 | 6 | CD Anaitasuna |
Usurbil FT | 0 | 0 | descansa |
Intxurre KKE | 2 | 2 | Ordizia KE |
SEGURA Goierri FT | 3 | 2 | SD Euskalduna |
Lazkao KE | 4 | 1 | Urola KE |
2019-09-21
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-09-28
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-10-12
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-10-19
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-10-26
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-11-01
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-11-09
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-11-16
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-11-23
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-11-30
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-12-14
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-01-04
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-01-11
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-01-18
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-01-25
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-02-01
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-02-09
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-03-01
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-03-07
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.