
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SD EUSKALDUNA | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 57 | 9 | 34 | |
2 | TOLOSA CF | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 58 | 22 | 27 | |
3 | GOIERRI GORRI FK A | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 36 | 25 | 22 | |
4 | DANENA KE | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 23 | 52 | 12 | |
5 | ARALAR INTXURRE KKE | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 17 | 31 | 10 | |
6 | URNIETA KE | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 13 | 33 | 10 | |
7 | OSTADAR SKT | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 17 | 49 | 9 | |
8 | DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | GOIERRI GORRI FK B | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | 11 | 30 | |
2 | ARALAR INTXURRE KKE | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 43 | 22 | 18 | |
3 | SD EUSKALDUNA | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 22 | 37 | 18 | |
4 | DANENA KE | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 33 | 28 | 12 | |
5 | AMARA BERRI KE | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | 29 | 10 | |
6 | URNIETA KE | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 48 | 1 |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
URNIETA KE | 0 | 4 | AMARA BERRI KE |
SD EUSKALDUNA | 2 | 0 | DANENA KE |
ARALAR INTXURRE KKE | 3 | 4 | GOIERRI GORRI FK B |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
AMARA BERRI KE | 3 | 2 | ARALAR INTXURRE KKE |
DANENA KE | 6 | 0 | URNIETA KE |
GOIERRI GORRI FK B | 5 | 1 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
AMARA BERRI KE | 1 | 2 | DANENA KE |
URNIETA KE | 0 | 5 | GOIERRI GORRI FK B |
ARALAR INTXURRE KKE | 8 | 1 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
ARALAR INTXURRE KKE | 5 | 1 | DANENA KE |
GOIERRI GORRI FK B | 9 | 0 | AMARA BERRI KE |
SD EUSKALDUNA | 4 | 0 | URNIETA KE |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
DANENA KE | 1 | 2 | GOIERRI GORRI FK B |
AMARA BERRI KE | 0 | 1 | SD EUSKALDUNA |
URNIETA KE | 0 | 8 | ARALAR INTXURRE KKE |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
AMARA BERRI KE | 1 | 1 | URNIETA KE |
DANENA KE | 8 | 1 | SD EUSKALDUNA |
GOIERRI GORRI FK B | 3 | 2 | ARALAR INTXURRE KKE |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
ARALAR INTXURRE KKE | 3 | 1 | AMARA BERRI KE |
URNIETA KE | 1 | 6 | DANENA KE |
SD EUSKALDUNA | 1 | 10 | GOIERRI GORRI FK B |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
DANENA KE | 3 | 4 | AMARA BERRI KE |
GOIERRI GORRI FK B | 5 | 0 | URNIETA KE |
SD EUSKALDUNA | 4 | 2 | ARALAR INTXURRE KKE |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
DANENA KE | 4 | 6 | ARALAR INTXURRE KKE |
AMARA BERRI KE | 1 | 6 | GOIERRI GORRI FK B |
URNIETA KE | 3 | 5 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
GOIERRI GORRI FK B | 6 | 2 | DANENA KE |
SD EUSKALDUNA | 2 | 1 | AMARA BERRI KE |
ARALAR INTXURRE KKE | 4 | 1 | URNIETA KE |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
DANENA KE | 1 | 11 | SD EUSKALDUNA |
TOLOSA CF | 10 | 2 | OSTADAR SKT |
URNIETA KE | 1 | 5 | GOIERRI GORRI FK A |
ARALAR INTXURRE KKE | 0 | 0 | descansa |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
OSTADAR SKT | 5 | 2 | DANENA KE |
GOIERRI GORRI FK A | 2 | 6 | TOLOSA CF |
descansa | 0 | 0 | URNIETA KE |
SD EUSKALDUNA | 5 | 0 | ARALAR INTXURRE KKE |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
SD EUSKALDUNA | 6 | 0 | OSTADAR SKT |
DANENA KE | 1 | 5 | GOIERRI GORRI FK A |
TOLOSA CF | 0 | 0 | descansa |
ARALAR INTXURRE KKE | 0 | 2 | URNIETA KE |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
GOIERRI GORRI FK A | 2 | 2 | SD EUSKALDUNA |
descansa | 0 | 0 | DANENA KE |
URNIETA KE | 0 | 7 | TOLOSA CF |
OSTADAR SKT | 4 | 3 | ARALAR INTXURRE KKE |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
OSTADAR SKT | 0 | 5 | GOIERRI GORRI FK A |
SD EUSKALDUNA | 0 | 0 | descansa |
DANENA KE | 4 | 1 | URNIETA KE |
ARALAR INTXURRE KKE | 1 | 0 | TOLOSA CF |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | OSTADAR SKT |
URNIETA KE | 0 | 1 | SD EUSKALDUNA |
TOLOSA CF | 5 | 1 | DANENA KE |
ARALAR INTXURRE KKE | 1 | 2 | GOIERRI GORRI FK A |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
GOIERRI GORRI FK A | 0 | 0 | descansa |
OSTADAR SKT | 1 | 3 | URNIETA KE |
SD EUSKALDUNA | 3 | 1 | TOLOSA CF |
DANENA KE | 2 | 1 | ARALAR INTXURRE KKE |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
SD EUSKALDUNA | 7 | 0 | DANENA KE |
OSTADAR SKT | 0 | 4 | TOLOSA CF |
GOIERRI GORRI FK A | 4 | 1 | URNIETA KE |
descansa | 0 | 0 | ARALAR INTXURRE KKE |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
DANENA KE | 3 | 1 | OSTADAR SKT |
TOLOSA CF | 6 | 4 | GOIERRI GORRI FK A |
URNIETA KE | 0 | 0 | descansa |
ARALAR INTXURRE KKE | 1 | 6 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
OSTADAR SKT | 2 | 5 | SD EUSKALDUNA |
GOIERRI GORRI FK A | 3 | 2 | DANENA KE |
descansa | 0 | 0 | TOLOSA CF |
URNIETA KE | 0 | 0 | ARALAR INTXURRE KKE |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
SD EUSKALDUNA | 4 | 0 | GOIERRI GORRI FK A |
DANENA KE | 0 | 0 | descansa |
TOLOSA CF | 4 | 2 | URNIETA KE |
ARALAR INTXURRE KKE | 5 | 0 | OSTADAR SKT |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
GOIERRI GORRI FK A | 0 | 1 | OSTADAR SKT |
descansa | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA |
URNIETA KE | 0 | 2 | DANENA KE |
TOLOSA CF | 4 | 1 | ARALAR INTXURRE KKE |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
OSTADAR SKT | 0 | 0 | descansa |
SD EUSKALDUNA | 4 | 0 | URNIETA KE |
DANENA KE | 3 | 9 | TOLOSA CF |
GOIERRI GORRI FK A | 4 | 0 | ARALAR INTXURRE KKE |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | GOIERRI GORRI FK A |
URNIETA KE | 3 | 1 | OSTADAR SKT |
TOLOSA CF | 2 | 3 | SD EUSKALDUNA |
ARALAR INTXURRE KKE | 4 | 2 | DANENA KE |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.