
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | ANTIGUOKO KE | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 49 | 4 | 18 | |
2 | SANSE | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 28 | 6 | 15 | |
3 | SD EUSKALDUNA | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 33 | 8 | 12 | |
4 | DANENA KE | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26 | 13 | 9 | |
5 | SPORTING DE HERRERA | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 32 | 6 | |
6 | URNIETA KE | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 41 | 3 | |
7 | DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SANTO TOMAS LIZEOA KE | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 49 | 0 |
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | KOSTKAS KE | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 25 | 8 | 25 | |
2 | ORIOKO FT | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 28 | 15 | 21 | |
3 | SD EUSKALDUNA | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 24 | 16 | 16 | |
4 | ZARAUTZ KE | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 16 | |
5 | HERNANI CD | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | 6 | |
6 | ARRASATE CD | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 35 | 4 |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
HERNANI CD | 0 | 2 | KOSTKAS KE |
ZARAUTZ KE | 1 | 2 | ORIOKO FT |
SD EUSKALDUNA | 8 | 0 | ARRASATE CD |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
KOSTKAS KE | 1 | 0 | SD EUSKALDUNA |
ORIOKO FT | 2 | 1 | HERNANI CD |
ARRASATE CD | 1 | 2 | ZARAUTZ KE |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
KOSTKAS KE | 4 | 1 | ORIOKO FT |
HERNANI CD | 2 | 0 | ARRASATE CD |
SD EUSKALDUNA | 2 | 1 | ZARAUTZ KE |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
SD EUSKALDUNA | 3 | 2 | ORIOKO FT |
ARRASATE CD | 0 | 5 | KOSTKAS KE |
ZARAUTZ KE | 1 | 0 | HERNANI CD |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
ORIOKO FT | 6 | 0 | ARRASATE CD |
KOSTKAS KE | 2 | 1 | ZARAUTZ KE |
HERNANI CD | 1 | 5 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
KOSTKAS KE | 3 | 0 | HERNANI CD |
ORIOKO FT | 1 | 2 | ZARAUTZ KE |
ARRASATE CD | 0 | 3 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
SD EUSKALDUNA | 1 | 1 | KOSTKAS KE |
HERNANI CD | 2 | 3 | ORIOKO FT |
ZARAUTZ KE | 1 | 1 | ARRASATE CD |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
ORIOKO FT | 3 | 0 | KOSTKAS KE |
ARRASATE CD | 5 | 0 | HERNANI CD |
ZARAUTZ KE | 3 | 1 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
ORIOKO FT | 4 | 1 | SD EUSKALDUNA |
KOSTKAS KE | 4 | 0 | ARRASATE CD |
HERNANI CD | 0 | 3 | ZARAUTZ KE |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
ARRASATE CD | 1 | 4 | ORIOKO FT |
ZARAUTZ KE | 2 | 3 | KOSTKAS KE |
SD EUSKALDUNA | 0 | 3 | HERNANI CD |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
DANENA KE | 7 | 0 | SPORTING DE HERRERA |
SANSE | 5 | 0 | URNIETA KE |
SD EUSKALDUNA | 17 | 0 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
descansa | 0 | 0 | ANTIGUOKO KE |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
URNIETA KE | 0 | 10 | DANENA KE |
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 0 | 9 | SANSE |
ANTIGUOKO KE | 4 | 1 | SD EUSKALDUNA |
SPORTING DE HERRERA | 0 | 0 | descansa |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
SPORTING DE HERRERA | 6 | 0 | URNIETA KE |
DANENA KE | 5 | 0 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
SANSE | 0 | 3 | ANTIGUOKO KE |
descansa | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 1 | 6 | SPORTING DE HERRERA |
ANTIGUOKO KE | 6 | 2 | DANENA KE |
SD EUSKALDUNA | 1 | 2 | SANSE |
URNIETA KE | 0 | 0 | descansa |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
URNIETA KE | 1 | 0 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
SPORTING DE HERRERA | 1 | 11 | ANTIGUOKO KE |
DANENA KE | 0 | 1 | SD EUSKALDUNA |
descansa | 0 | 0 | SANSE |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
ANTIGUOKO KE | 14 | 0 | URNIETA KE |
SD EUSKALDUNA | 7 | 1 | SPORTING DE HERRERA |
SANSE | 6 | 2 | DANENA KE |
descansa | 0 | 0 | SANTO TOMAS LIZEOA KE |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
SANTO TOMAS LIZEOA KE | 0 | 11 | ANTIGUOKO KE |
URNIETA KE | 1 | 6 | SD EUSKALDUNA |
SPORTING DE HERRERA | 0 | 6 | SANSE |
DANENA KE | 0 | 0 | descansa |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.