
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SD EUSKALDUNA | 12 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 76 | 2 | 36 | |
2 | BILLABONA KE | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 68 | 11 | 30 | |
3 | URNIETA KE | 12 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 39 | 24 | 21 | |
4 | TOLOSA CF | 12 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 27 | 38 | 18 | |
5 | ARALAR INTXURRE B KKE | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 24 | 52 | 12 | |
6 | DANENA KE | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 20 | 68 | 4 | |
7 | OSTADAR C SKT | 12 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 9 | 68 | 4 | |
8 | DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | BEASAIN SD | 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 47 | 11 | 36 | |
2 | SD EUSKALDUNA | 14 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 34 | 30 | 27 | |
3 | LAGUN ONAK CD | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 25 | 21 | 24 | |
4 | ANAITASUNA CD | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29 | 30 | 22 | |
5 | ARETXABALETA KE UDA | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 26 | 22 | 21 | |
6 | ELGOIBAR CD | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 25 | 32 | 17 | |
7 | LAZKAO KE | 14 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 29 | 43 | 6 | |
8 | DANENA KE | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 20 | 46 | 5 |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
DANENA KE | 0 | 3 | BEASAIN SD |
LAZKAO KE | 1 | 4 | ELGOIBAR CD |
LAGUN ONAK CD | 6 | 3 | SD EUSKALDUNA |
ARETXABALETA KE UDA | 2 | 2 | ANAITASUNA CD |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
ELGOIBAR CD | 2 | 1 | DANENA KE |
SD EUSKALDUNA | 2 | 1 | LAZKAO KE |
ANAITASUNA CD | 3 | 0 | LAGUN ONAK CD |
BEASAIN SD | 4 | 2 | ARETXABALETA KE UDA |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
BEASAIN SD | 4 | 0 | ELGOIBAR CD |
DANENA KE | 2 | 3 | SD EUSKALDUNA |
LAZKAO KE | 2 | 3 | ANAITASUNA CD |
ARETXABALETA KE UDA | 1 | 1 | LAGUN ONAK CD |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
SD EUSKALDUNA | 0 | 5 | BEASAIN SD |
ANAITASUNA CD | 3 | 3 | DANENA KE |
LAGUN ONAK CD | 1 | 0 | LAZKAO KE |
ELGOIBAR CD | 3 | 2 | ARETXABALETA KE UDA |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
ELGOIBAR CD | 1 | 4 | SD EUSKALDUNA |
BEASAIN SD | 5 | 1 | ANAITASUNA CD |
DANENA KE | 1 | 2 | LAGUN ONAK CD |
ARETXABALETA KE UDA | 4 | 1 | LAZKAO KE |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
ANAITASUNA CD | 2 | 4 | ELGOIBAR CD |
LAGUN ONAK CD | 0 | 0 | BEASAIN SD |
LAZKAO KE | 5 | 1 | DANENA KE |
ARETXABALETA KE UDA | 2 | 1 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
SD EUSKALDUNA | 4 | 1 | ANAITASUNA CD |
ELGOIBAR CD | 1 | 1 | LAGUN ONAK CD |
BEASAIN SD | 4 | 1 | LAZKAO KE |
DANENA KE | 3 | 4 | ARETXABALETA KE UDA |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
BEASAIN SD | 6 | 0 | DANENA KE |
ELGOIBAR CD | 4 | 2 | LAZKAO KE |
SD EUSKALDUNA | 2 | 1 | LAGUN ONAK CD |
ANAITASUNA CD | 1 | 1 | ARETXABALETA KE UDA |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
DANENA KE | 4 | 2 | ELGOIBAR CD |
LAZKAO KE | 3 | 4 | SD EUSKALDUNA |
LAGUN ONAK CD | 2 | 2 | ANAITASUNA CD |
ARETXABALETA KE UDA | 0 | 1 | BEASAIN SD |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
ELGOIBAR CD | 1 | 1 | BEASAIN SD |
SD EUSKALDUNA | 3 | 0 | DANENA KE |
ANAITASUNA CD | 3 | 2 | LAZKAO KE |
LAGUN ONAK CD | 2 | 1 | ARETXABALETA KE UDA |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
BEASAIN SD | 4 | 0 | SD EUSKALDUNA |
DANENA KE | 1 | 3 | ANAITASUNA CD |
LAZKAO KE | 2 | 3 | LAGUN ONAK CD |
ARETXABALETA KE UDA | 2 | 1 | ELGOIBAR CD |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
SD EUSKALDUNA | 5 | 1 | ELGOIBAR CD |
ANAITASUNA CD | 2 | 3 | BEASAIN SD |
LAGUN ONAK CD | 2 | 2 | DANENA KE |
LAZKAO KE | 0 | 3 | ARETXABALETA KE UDA |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
ELGOIBAR CD | 0 | 1 | ANAITASUNA CD |
BEASAIN SD | 2 | 2 | LAGUN ONAK CD |
DANENA KE | 2 | 7 | LAZKAO KE |
SD EUSKALDUNA | 2 | 1 | ARETXABALETA KE UDA |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
ANAITASUNA CD | 2 | 1 | SD EUSKALDUNA |
LAGUN ONAK CD | 2 | 1 | ELGOIBAR CD |
LAZKAO KE | 2 | 5 | BEASAIN SD |
ARETXABALETA KE UDA | 1 | 0 | DANENA KE |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
ARALAR INTXURRE B KKE | 2 | 5 | URNIETA KE |
BILLABONA KE | 8 | 0 | OSTADAR C SKT |
SD EUSKALDUNA | 0 | 0 | descansa |
TOLOSA CF | 6 | 1 | DANENA KE |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
OSTADAR C SKT | 0 | 5 | ARALAR INTXURRE B KKE |
descansa | 0 | 0 | BILLABONA KE |
DANENA KE | 0 | 10 | SD EUSKALDUNA |
URNIETA KE | 0 | 2 | TOLOSA CF |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
URNIETA KE | 4 | 1 | OSTADAR C SKT |
ARALAR INTXURRE B KKE | 0 | 0 | descansa |
BILLABONA KE | 11 | 0 | DANENA KE |
TOLOSA CF | 0 | 7 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | URNIETA KE |
DANENA KE | 4 | 6 | ARALAR INTXURRE B KKE |
SD EUSKALDUNA | 3 | 0 | BILLABONA KE |
OSTADAR C SKT | 1 | 5 | TOLOSA CF |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
OSTADAR C SKT | 0 | 0 | descansa |
URNIETA KE | 5 | 1 | DANENA KE |
ARALAR INTXURRE B KKE | 1 | 4 | SD EUSKALDUNA |
TOLOSA CF | 0 | 4 | BILLABONA KE |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
DANENA KE | 6 | 1 | OSTADAR C SKT |
SD EUSKALDUNA | 3 | 0 | URNIETA KE |
BILLABONA KE | 8 | 0 | ARALAR INTXURRE B KKE |
TOLOSA CF | 0 | 0 | descansa |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | DANENA KE |
OSTADAR C SKT | 0 | 7 | SD EUSKALDUNA |
URNIETA KE | 1 | 3 | BILLABONA KE |
ARALAR INTXURRE B KKE | 5 | 3 | TOLOSA CF |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
URNIETA KE | 7 | 0 | ARALAR INTXURRE B KKE |
OSTADAR C SKT | 0 | 4 | BILLABONA KE |
descansa | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA |
DANENA KE | 2 | 3 | TOLOSA CF |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
ARALAR INTXURRE B KKE | 0 | 3 | OSTADAR C SKT |
BILLABONA KE | 0 | 0 | descansa |
SD EUSKALDUNA | 6 | 0 | DANENA KE |
TOLOSA CF | 1 | 4 | URNIETA KE |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
OSTADAR C SKT | 2 | 5 | URNIETA KE |
descansa | 0 | 0 | ARALAR INTXURRE B KKE |
DANENA KE | 1 | 10 | BILLABONA KE |
SD EUSKALDUNA | 10 | 0 | TOLOSA CF |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
URNIETA KE | 0 | 0 | descansa |
ARALAR INTXURRE B KKE | 3 | 2 | DANENA KE |
BILLABONA KE | 0 | 3 | SD EUSKALDUNA |
TOLOSA CF | 6 | 0 | OSTADAR C SKT |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | OSTADAR C SKT |
DANENA KE | 2 | 6 | URNIETA KE |
SD EUSKALDUNA | 3 | 1 | ARALAR INTXURRE B KKE |
BILLABONA KE | 4 | 0 | TOLOSA CF |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
OSTADAR C SKT | 1 | 1 | DANENA KE |
URNIETA KE | 0 | 3 | SD EUSKALDUNA |
ARALAR INTXURRE B KKE | 1 | 12 | BILLABONA KE |
descansa | 0 | 0 | TOLOSA CF |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
DANENA KE | 0 | 0 | descansa |
SD EUSKALDUNA | 17 | 0 | OSTADAR C SKT |
BILLABONA KE | 4 | 2 | URNIETA KE |
TOLOSA CF | 1 | 0 | ARALAR INTXURRE B KKE |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.