
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | REAL SOCIEDAD SAD | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 66 | 9 | 36 | |
2 | OSTADAR SKT A | 14 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 41 | 13 | 36 | |
3 | BILLABONA KE | 14 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 23 | 17 | 25 | |
4 | INTXURRE KKE | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 29 | 15 | |
5 | DANENA KE B | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 27 | 44 | 15 | |
6 | SD EUSKALDUNA | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 22 | 33 | 14 | |
7 | AIZKORRI GOIERRI FT A | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 21 | 49 | 14 | |
8 | TOLOSA CF | 14 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 15 | 38 | 6 |
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | ZARAUTZ KE B | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 44 | 16 | 27 | |
2 | IDIAZABAL KE A | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 43 | 17 | 27 | |
3 | DANENA KE A | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 32 | 27 | 22 | |
4 | URNIETA KE B | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 42 | 28 | 21 | |
5 | OSTADAR SKTB | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 26 | 49 | 13 | |
6 | USURBIL FT | 12 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 22 | 31 | 8 | |
7 | SD EUSKALDUNA | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 54 | 1 | |
8 | DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
URNIETA KE B | 3 | 1 | OSTADAR SKTB |
USURBIL FT | 1 | 1 | DANENA KE A |
ZARAUTZ KE B | 1 | 1 | IDIAZABAL KE A |
descansa | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
DANENA KE A | 5 | 3 | URNIETA KE B |
IDIAZABAL KE A | 1 | 0 | USURBIL FT |
SD EUSKALDUNA | 1 | 8 | ZARAUTZ KE B |
OSTADAR SKTB | 0 | 0 | descansa |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
OSTADAR SKTB | 1 | 4 | DANENA KE A |
URNIETA KE B | 1 | 4 | IDIAZABAL KE A |
USURBIL FT | 1 | 1 | SD EUSKALDUNA |
descansa | 0 | 0 | ZARAUTZ KE B |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
IDIAZABAL KE A | 6 | 1 | OSTADAR SKTB |
SD EUSKALDUNA | 2 | 4 | URNIETA KE B |
ZARAUTZ KE B | 1 | 1 | USURBIL FT |
DANENA KE A | 0 | 0 | descansa |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
DANENA KE A | 3 | 2 | IDIAZABAL KE A |
OSTADAR SKTB | 3 | 0 | SD EUSKALDUNA |
URNIETA KE B | 4 | 5 | ZARAUTZ KE B |
descansa | 0 | 0 | USURBIL FT |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
SD EUSKALDUNA | 1 | 6 | DANENA KE A |
ZARAUTZ KE B | 9 | 2 | OSTADAR SKTB |
USURBIL FT | 1 | 3 | URNIETA KE B |
descansa | 0 | 0 | IDIAZABAL KE A |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
IDIAZABAL KE A | 5 | 1 | SD EUSKALDUNA |
DANENA KE A | 0 | 3 | ZARAUTZ KE B |
OSTADAR SKTB | 4 | 3 | USURBIL FT |
URNIETA KE B | 0 | 0 | descansa |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
OSTADAR SKTB | 1 | 5 | URNIETA KE B |
DANENA KE A | 5 | 1 | USURBIL FT |
IDIAZABAL KE A | 0 | 0 | ZARAUTZ KE B |
SD EUSKALDUNA | 0 | 0 | descansa |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
URNIETA KE B | 5 | 0 | DANENA KE A |
USURBIL FT | 3 | 3 | IDIAZABAL KE A |
ZARAUTZ KE B | 5 | 2 | SD EUSKALDUNA |
descansa | 0 | 0 | OSTADAR SKTB |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
DANENA KE A | 2 | 3 | OSTADAR SKTB |
IDIAZABAL KE A | 3 | 2 | URNIETA KE B |
SD EUSKALDUNA | 2 | 3 | USURBIL FT |
ZARAUTZ KE B | 0 | 0 | descansa |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
OSTADAR SKTB | 2 | 6 | IDIAZABAL KE A |
URNIETA KE B | 6 | 0 | SD EUSKALDUNA |
USURBIL FT | 1 | 2 | ZARAUTZ KE B |
descansa | 0 | 0 | DANENA KE A |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
IDIAZABAL KE A | 5 | 2 | DANENA KE A |
SD EUSKALDUNA | 1 | 4 | OSTADAR SKTB |
ZARAUTZ KE B | 3 | 2 | URNIETA KE B |
USURBIL FT | 0 | 0 | descansa |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
DANENA KE A | 2 | 1 | SD EUSKALDUNA |
OSTADAR SKTB | 0 | 6 | ZARAUTZ KE B |
URNIETA KE B | 4 | 3 | USURBIL FT |
IDIAZABAL KE A | 0 | 0 | descansa |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
SD EUSKALDUNA | 1 | 7 | IDIAZABAL KE A |
ZARAUTZ KE B | 1 | 2 | DANENA KE A |
USURBIL FT | 4 | 4 | OSTADAR SKTB |
descansa | 0 | 0 | URNIETA KE B |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
TOLOSA CF | 2 | 3 | AIZKORRI GOIERRI FT A |
OSTADAR SKT A | 3 | 0 | DANENA KE B |
INTXURRE KKE | 2 | 3 | REAL SOCIEDAD SAD |
SD EUSKALDUNA | 2 | 1 | BILLABONA KE |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
DANENA KE B | 1 | 1 | TOLOSA CF |
REAL SOCIEDAD SAD | 0 | 1 | OSTADAR SKT A |
BILLABONA KE | 1 | 1 | INTXURRE KKE |
AIZKORRI GOIERRI FT A | 3 | 2 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
AIZKORRI GOIERRI FT A | 3 | 3 | DANENA KE B |
TOLOSA CF | 0 | 4 | REAL SOCIEDAD SAD |
OSTADAR SKT A | 3 | 0 | BILLABONA KE |
SD EUSKALDUNA | 4 | 0 | INTXURRE KKE |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
REAL SOCIEDAD SAD | 9 | 1 | AIZKORRI GOIERRI FT A |
BILLABONA KE | 3 | 1 | TOLOSA CF |
INTXURRE KKE | 1 | 3 | OSTADAR SKT A |
DANENA KE B | 2 | 2 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
DANENA KE B | 1 | 9 | REAL SOCIEDAD SAD |
AIZKORRI GOIERRI FT A | 0 | 3 | BILLABONA KE |
TOLOSA CF | 1 | 2 | INTXURRE KKE |
SD EUSKALDUNA | 0 | 5 | OSTADAR SKT A |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
BILLABONA KE | 2 | 0 | DANENA KE B |
INTXURRE KKE | 2 | 2 | AIZKORRI GOIERRI FT A |
OSTADAR SKT A | 2 | 1 | TOLOSA CF |
SD EUSKALDUNA | 0 | 2 | REAL SOCIEDAD SAD |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
REAL SOCIEDAD SAD | 0 | 1 | BILLABONA KE |
DANENA KE B | 3 | 2 | INTXURRE KKE |
AIZKORRI GOIERRI FT A | 1 | 4 | OSTADAR SKT A |
TOLOSA CF | 2 | 2 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
AIZKORRI GOIERRI FT A | 2 | 1 | TOLOSA CF |
DANENA KE B | 4 | 1 | OSTADAR SKT A |
REAL SOCIEDAD SAD | 4 | 1 | INTXURRE KKE |
BILLABONA KE | 4 | 3 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
TOLOSA CF | 2 | 6 | DANENA KE B |
OSTADAR SKT A | 1 | 3 | REAL SOCIEDAD SAD |
INTXURRE KKE | 2 | 0 | BILLABONA KE |
SD EUSKALDUNA | 3 | 2 | AIZKORRI GOIERRI FT A |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
DANENA KE B | 5 | 0 | AIZKORRI GOIERRI FT A |
REAL SOCIEDAD SAD | 5 | 0 | TOLOSA CF |
BILLABONA KE | 1 | 3 | OSTADAR SKT A |
INTXURRE KKE | 2 | 1 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
AIZKORRI GOIERRI FT A | 1 | 10 | REAL SOCIEDAD SAD |
TOLOSA CF | 0 | 1 | BILLABONA KE |
OSTADAR SKT A | 4 | 0 | INTXURRE KKE |
SD EUSKALDUNA | 3 | 1 | DANENA KE B |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
REAL SOCIEDAD SAD | 12 | 0 | DANENA KE B |
BILLABONA KE | 3 | 0 | AIZKORRI GOIERRI FT A |
INTXURRE KKE | 1 | 1 | TOLOSA CF |
OSTADAR SKT A | 3 | 0 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
DANENA KE B | 1 | 3 | BILLABONA KE |
AIZKORRI GOIERRI FT A | 2 | 0 | INTXURRE KKE |
TOLOSA CF | 1 | 6 | OSTADAR SKT A |
REAL SOCIEDAD SAD | 4 | 0 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
BILLABONA KE | 0 | 1 | REAL SOCIEDAD SAD |
INTXURRE KKE | 1 | 0 | DANENA KE B |
OSTADAR SKT A | 2 | 1 | AIZKORRI GOIERRI FT A |
SD EUSKALDUNA | 0 | 2 | TOLOSA CF |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.