
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | ANTIGUOKO KE | 60 | 24 | 0 | 6 | 26 | 2 | 2 | 148 | 34 | 152 | |
2 | DANENA KE | 60 | 26 | 2 | 2 | 16 | 6 | 8 | 132 | 56 | 134 | |
3 | REAL UNION SAD | 60 | 20 | 8 | 2 | 18 | 8 | 4 | 104 | 46 | 130 | |
4 | MARTUTENE KE | 60 | 18 | 8 | 4 | 20 | 4 | 6 | 122 | 48 | 126 | |
5 | TOURING KE | 60 | 18 | 4 | 8 | 12 | 8 | 10 | 94 | 68 | 102 | |
6 | KOSTKAS KE | 60 | 18 | 2 | 10 | 10 | 8 | 12 | 80 | 72 | 94 | |
7 | HERNANI CD | 60 | 16 | 6 | 8 | 10 | 4 | 16 | 102 | 94 | 88 | |
8 | BETI ONA CD | 60 | 10 | 8 | 12 | 14 | 6 | 10 | 150 | 102 | 86 | |
9 | SANSE | 60 | 14 | 6 | 10 | 6 | 8 | 16 | 116 | 122 | 74 | |
10 | VASCONIA CD | 60 | 8 | 14 | 8 | 6 | 12 | 12 | 96 | 102 | 68 | |
11 | AÑORGA KKE | 60 | 12 | 2 | 16 | 8 | 6 | 16 | 100 | 112 | 68 | |
12 | OSTADAR SKT | 60 | 10 | 8 | 12 | 6 | 8 | 16 | 108 | 108 | 64 | |
13 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 60 | 8 | 8 | 14 | 6 | 4 | 20 | 58 | 124 | 54 | |
14 | HONDARRIBIA FE | 60 | 6 | 8 | 16 | 6 | 8 | 16 | 66 | 124 | 52 | |
15 | SD EUSKALDUNA | 60 | 4 | 10 | 16 | 6 | 2 | 22 | 88 | 146 | 42 | |
16 | ORIOKO FT | 60 | 2 | 2 | 26 | 0 | 2 | 28 | 38 | 244 | 10 |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
KOSTKAS KE | 2 | 1 | SANSE |
REAL UNION SAD | 1 | 0 | SD EUSKALDUNA |
OSTADAR SKT | 2 | 0 | AÑORGA KKE |
BETI ONA CD | 2 | 2 | VASCONIA CD |
TOURING KE | 6 | 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
DANENA KE | 4 | 0 | HERNANI CD |
MARTUTENE KE | 3 | 0 | HONDARRIBIA FE |
ORIOKO FT | 0 | 8 | ANTIGUOKO KE |
KOSTKAS KE | 2 | 1 | SANSE |
REAL UNION SAD | 1 | 0 | SD EUSKALDUNA |
OSTADAR SKT | 2 | 0 | AÑORGA KKE |
BETI ONA CD | 2 | 2 | VASCONIA CD |
TOURING KE | 6 | 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
DANENA KE | 4 | 0 | HERNANI CD |
MARTUTENE KE | 3 | 0 | HONDARRIBIA FE |
ORIOKO FT | 0 | 8 | ANTIGUOKO KE |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
SANSE | 2 | 2 | ORIOKO FT |
SD EUSKALDUNA | 0 | 0 | KOSTKAS KE |
AÑORGA KKE | 0 | 3 | REAL UNION SAD |
VASCONIA CD | 1 | 1 | OSTADAR SKT |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 2 | BETI ONA CD |
HERNANI CD | 2 | 1 | TOURING KE |
HONDARRIBIA FE | 0 | 4 | DANENA KE |
ANTIGUOKO KE | 1 | 2 | MARTUTENE KE |
SANSE | 2 | 2 | ORIOKO FT |
SD EUSKALDUNA | 0 | 0 | KOSTKAS KE |
AÑORGA KKE | 0 | 3 | REAL UNION SAD |
VASCONIA CD | 1 | 1 | OSTADAR SKT |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 2 | BETI ONA CD |
HERNANI CD | 2 | 1 | TOURING KE |
HONDARRIBIA FE | 0 | 4 | DANENA KE |
ANTIGUOKO KE | 1 | 2 | MARTUTENE KE |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
SANSE | 4 | 1 | SD EUSKALDUNA |
KOSTKAS KE | 1 | 0 | AÑORGA KKE |
REAL UNION SAD | 0 | 0 | VASCONIA CD |
OSTADAR SKT | 1 | 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
BETI ONA CD | 0 | 3 | HERNANI CD |
TOURING KE | 3 | 2 | HONDARRIBIA FE |
DANENA KE | 0 | 2 | ANTIGUOKO KE |
ORIOKO FT | 0 | 4 | MARTUTENE KE |
SANSE | 4 | 1 | SD EUSKALDUNA |
KOSTKAS KE | 1 | 0 | AÑORGA KKE |
REAL UNION SAD | 0 | 0 | VASCONIA CD |
OSTADAR SKT | 1 | 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
BETI ONA CD | 0 | 3 | HERNANI CD |
TOURING KE | 3 | 2 | HONDARRIBIA FE |
DANENA KE | 0 | 2 | ANTIGUOKO KE |
ORIOKO FT | 0 | 4 | MARTUTENE KE |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
SD EUSKALDUNA | 4 | 3 | ORIOKO FT |
AÑORGA KKE | 3 | 1 | SANSE |
VASCONIA CD | 1 | 3 | KOSTKAS KE |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 | 3 | REAL UNION SAD |
HERNANI CD | 5 | 1 | OSTADAR SKT |
HONDARRIBIA FE | 0 | 7 | BETI ONA CD |
ANTIGUOKO KE | 2 | 0 | TOURING KE |
MARTUTENE KE | 3 | 0 | DANENA KE |
SD EUSKALDUNA | 4 | 3 | ORIOKO FT |
AÑORGA KKE | 3 | 1 | SANSE |
VASCONIA CD | 1 | 3 | KOSTKAS KE |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 | 3 | REAL UNION SAD |
HERNANI CD | 5 | 1 | OSTADAR SKT |
HONDARRIBIA FE | 0 | 7 | BETI ONA CD |
ANTIGUOKO KE | 2 | 0 | TOURING KE |
MARTUTENE KE | 3 | 0 | DANENA KE |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
SD EUSKALDUNA | 0 | 3 | AÑORGA KKE |
SANSE | 3 | 2 | VASCONIA CD |
KOSTKAS KE | 1 | 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
REAL UNION SAD | 2 | 1 | HERNANI CD |
OSTADAR SKT | 3 | 0 | HONDARRIBIA FE |
BETI ONA CD | 0 | 1 | ANTIGUOKO KE |
TOURING KE | 0 | 1 | MARTUTENE KE |
ORIOKO FT | 1 | 4 | DANENA KE |
SD EUSKALDUNA | 0 | 3 | AÑORGA KKE |
SANSE | 3 | 2 | VASCONIA CD |
KOSTKAS KE | 1 | 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
REAL UNION SAD | 2 | 1 | HERNANI CD |
OSTADAR SKT | 3 | 0 | HONDARRIBIA FE |
BETI ONA CD | 0 | 1 | ANTIGUOKO KE |
TOURING KE | 0 | 1 | MARTUTENE KE |
ORIOKO FT | 1 | 4 | DANENA KE |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
AÑORGA KKE | 4 | 1 | ORIOKO FT |
VASCONIA CD | 3 | 1 | SD EUSKALDUNA |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 6 | SANSE |
HERNANI CD | 2 | 0 | KOSTKAS KE |
HONDARRIBIA FE | 1 | 2 | REAL UNION SAD |
ANTIGUOKO KE | 2 | 1 | OSTADAR SKT |
MARTUTENE KE | 0 | 2 | BETI ONA CD |
DANENA KE | 2 | 1 | TOURING KE |
AÑORGA KKE | 4 | 1 | ORIOKO FT |
VASCONIA CD | 3 | 1 | SD EUSKALDUNA |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 6 | SANSE |
HERNANI CD | 2 | 0 | KOSTKAS KE |
HONDARRIBIA FE | 1 | 2 | REAL UNION SAD |
ANTIGUOKO KE | 2 | 1 | OSTADAR SKT |
MARTUTENE KE | 0 | 2 | BETI ONA CD |
DANENA KE | 2 | 1 | TOURING KE |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
AÑORGA KKE | 3 | 2 | VASCONIA CD |
SD EUSKALDUNA | 1 | 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
SANSE | 1 | 2 | HERNANI CD |
KOSTKAS KE | 3 | 0 | HONDARRIBIA FE |
REAL UNION SAD | 1 | 2 | ANTIGUOKO KE |
OSTADAR SKT | 2 | 2 | MARTUTENE KE |
BETI ONA CD | 2 | 2 | DANENA KE |
ORIOKO FT | 0 | 3 | TOURING KE |
AÑORGA KKE | 3 | 2 | VASCONIA CD |
SD EUSKALDUNA | 1 | 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
SANSE | 1 | 2 | HERNANI CD |
KOSTKAS KE | 3 | 0 | HONDARRIBIA FE |
REAL UNION SAD | 1 | 2 | ANTIGUOKO KE |
OSTADAR SKT | 2 | 2 | MARTUTENE KE |
BETI ONA CD | 2 | 2 | DANENA KE |
ORIOKO FT | 0 | 3 | TOURING KE |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
VASCONIA CD | 8 | 0 | ORIOKO FT |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 | 0 | AÑORGA KKE |
HERNANI CD | 3 | 1 | SD EUSKALDUNA |
HONDARRIBIA FE | 1 | 1 | SANSE |
ANTIGUOKO KE | 2 | 0 | KOSTKAS KE |
MARTUTENE KE | 0 | 0 | REAL UNION SAD |
DANENA KE | 3 | 1 | OSTADAR SKT |
TOURING KE | 2 | 1 | BETI ONA CD |
VASCONIA CD | 8 | 0 | ORIOKO FT |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 | 0 | AÑORGA KKE |
HERNANI CD | 3 | 1 | SD EUSKALDUNA |
HONDARRIBIA FE | 1 | 1 | SANSE |
ANTIGUOKO KE | 2 | 0 | KOSTKAS KE |
MARTUTENE KE | 0 | 0 | REAL UNION SAD |
DANENA KE | 3 | 1 | OSTADAR SKT |
TOURING KE | 2 | 1 | BETI ONA CD |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
VASCONIA CD | 2 | 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
AÑORGA KKE | 3 | 1 | HERNANI CD |
SD EUSKALDUNA | 1 | 1 | HONDARRIBIA FE |
SANSE | 0 | 1 | ANTIGUOKO KE |
KOSTKAS KE | 2 | 3 | MARTUTENE KE |
REAL UNION SAD | 0 | 0 | DANENA KE |
OSTADAR SKT | 0 | 1 | TOURING KE |
ORIOKO FT | 0 | 7 | BETI ONA CD |
VASCONIA CD | 2 | 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
AÑORGA KKE | 3 | 1 | HERNANI CD |
SD EUSKALDUNA | 1 | 1 | HONDARRIBIA FE |
SANSE | 0 | 1 | ANTIGUOKO KE |
KOSTKAS KE | 2 | 3 | MARTUTENE KE |
REAL UNION SAD | 0 | 0 | DANENA KE |
OSTADAR SKT | 0 | 1 | TOURING KE |
ORIOKO FT | 0 | 7 | BETI ONA CD |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 3 | 2 | ORIOKO FT |
HERNANI CD | 2 | 3 | VASCONIA CD |
HONDARRIBIA FE | 1 | 0 | AÑORGA KKE |
ANTIGUOKO KE | 3 | 1 | SD EUSKALDUNA |
MARTUTENE KE | 3 | 1 | SANSE |
DANENA KE | 3 | 0 | KOSTKAS KE |
TOURING KE | 1 | 1 | REAL UNION SAD |
BETI ONA CD | 0 | 1 | OSTADAR SKT |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 3 | 2 | ORIOKO FT |
HERNANI CD | 2 | 3 | VASCONIA CD |
HONDARRIBIA FE | 1 | 0 | AÑORGA KKE |
ANTIGUOKO KE | 3 | 1 | SD EUSKALDUNA |
MARTUTENE KE | 3 | 1 | SANSE |
DANENA KE | 3 | 0 | KOSTKAS KE |
TOURING KE | 1 | 1 | REAL UNION SAD |
BETI ONA CD | 0 | 1 | OSTADAR SKT |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 1 | HERNANI CD |
VASCONIA CD | 0 | 0 | HONDARRIBIA FE |
AÑORGA KKE | 1 | 2 | ANTIGUOKO KE |
SD EUSKALDUNA | 0 | 3 | MARTUTENE KE |
SANSE | 2 | 1 | DANENA KE |
KOSTKAS KE | 3 | 0 | TOURING KE |
REAL UNION SAD | 2 | 1 | BETI ONA CD |
ORIOKO FT | 0 | 6 | OSTADAR SKT |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 1 | HERNANI CD |
VASCONIA CD | 0 | 0 | HONDARRIBIA FE |
AÑORGA KKE | 1 | 2 | ANTIGUOKO KE |
SD EUSKALDUNA | 0 | 3 | MARTUTENE KE |
SANSE | 2 | 1 | DANENA KE |
KOSTKAS KE | 3 | 0 | TOURING KE |
REAL UNION SAD | 2 | 1 | BETI ONA CD |
ORIOKO FT | 0 | 6 | OSTADAR SKT |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
HERNANI CD | 6 | 2 | ORIOKO FT |
HONDARRIBIA FE | 0 | 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
ANTIGUOKO KE | 3 | 0 | VASCONIA CD |
MARTUTENE KE | 1 | 1 | AÑORGA KKE |
DANENA KE | 4 | 1 | SD EUSKALDUNA |
TOURING KE | 3 | 1 | SANSE |
BETI ONA CD | 4 | 0 | KOSTKAS KE |
OSTADAR SKT | 1 | 1 | REAL UNION SAD |
HERNANI CD | 6 | 2 | ORIOKO FT |
HONDARRIBIA FE | 0 | 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
ANTIGUOKO KE | 3 | 0 | VASCONIA CD |
MARTUTENE KE | 1 | 1 | AÑORGA KKE |
DANENA KE | 4 | 1 | SD EUSKALDUNA |
TOURING KE | 3 | 1 | SANSE |
BETI ONA CD | 4 | 0 | KOSTKAS KE |
OSTADAR SKT | 1 | 1 | REAL UNION SAD |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
HERNANI CD | 3 | 0 | HONDARRIBIA FE |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 0 | ANTIGUOKO KE |
VASCONIA CD | 4 | 2 | MARTUTENE KE |
AÑORGA KKE | 1 | 2 | DANENA KE |
SD EUSKALDUNA | 0 | 1 | TOURING KE |
SANSE | 2 | 4 | BETI ONA CD |
KOSTKAS KE | 1 | 0 | OSTADAR SKT |
ORIOKO FT | 1 | 2 | REAL UNION SAD |
HERNANI CD | 3 | 0 | HONDARRIBIA FE |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 0 | ANTIGUOKO KE |
VASCONIA CD | 4 | 2 | MARTUTENE KE |
AÑORGA KKE | 1 | 2 | DANENA KE |
SD EUSKALDUNA | 0 | 1 | TOURING KE |
SANSE | 2 | 4 | BETI ONA CD |
KOSTKAS KE | 1 | 0 | OSTADAR SKT |
ORIOKO FT | 1 | 2 | REAL UNION SAD |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
ORIOKO FT | 0 | 2 | HONDARRIBIA FE |
ANTIGUOKO KE | 3 | 0 | HERNANI CD |
MARTUTENE KE | 5 | 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
DANENA KE | 2 | 1 | VASCONIA CD |
TOURING KE | 1 | 0 | AÑORGA KKE |
BETI ONA CD | 2 | 1 | SD EUSKALDUNA |
OSTADAR SKT | 4 | 0 | SANSE |
REAL UNION SAD | 2 | 1 | KOSTKAS KE |
ORIOKO FT | 0 | 2 | HONDARRIBIA FE |
ANTIGUOKO KE | 3 | 0 | HERNANI CD |
MARTUTENE KE | 5 | 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
DANENA KE | 2 | 1 | VASCONIA CD |
TOURING KE | 1 | 0 | AÑORGA KKE |
BETI ONA CD | 2 | 1 | SD EUSKALDUNA |
OSTADAR SKT | 4 | 0 | SANSE |
REAL UNION SAD | 2 | 1 | KOSTKAS KE |
Jardunaldia 15 | |||
---|---|---|---|
HONDARRIBIA FE | 0 | 2 | ANTIGUOKO KE |
HERNANI CD | 1 | 3 | MARTUTENE KE |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 3 | DANENA KE |
VASCONIA CD | 2 | 2 | TOURING KE |
AÑORGA KKE | 3 | 5 | BETI ONA CD |
SD EUSKALDUNA | 1 | 1 | OSTADAR SKT |
SANSE | 3 | 1 | REAL UNION SAD |
KOSTKAS KE | 7 | 0 | ORIOKO FT |
HONDARRIBIA FE | 0 | 2 | ANTIGUOKO KE |
HERNANI CD | 1 | 3 | MARTUTENE KE |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 3 | DANENA KE |
VASCONIA CD | 2 | 2 | TOURING KE |
AÑORGA KKE | 3 | 5 | BETI ONA CD |
SD EUSKALDUNA | 1 | 1 | OSTADAR SKT |
SANSE | 3 | 1 | REAL UNION SAD |
KOSTKAS KE | 7 | 0 | ORIOKO FT |
Jardunaldia 16 | |||
---|---|---|---|
SANSE | 0 | 0 | KOSTKAS KE |
SD EUSKALDUNA | 1 | 3 | REAL UNION SAD |
AÑORGA KKE | 4 | 2 | OSTADAR SKT |
VASCONIA CD | 1 | 0 | BETI ONA CD |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 | 1 | TOURING KE |
HERNANI CD | 2 | 0 | DANENA KE |
HONDARRIBIA FE | 0 | 2 | MARTUTENE KE |
ANTIGUOKO KE | 4 | 0 | ORIOKO FT |
SANSE | 0 | 0 | KOSTKAS KE |
SD EUSKALDUNA | 1 | 3 | REAL UNION SAD |
AÑORGA KKE | 4 | 2 | OSTADAR SKT |
VASCONIA CD | 1 | 0 | BETI ONA CD |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 | 1 | TOURING KE |
HERNANI CD | 2 | 0 | DANENA KE |
HONDARRIBIA FE | 0 | 2 | MARTUTENE KE |
ANTIGUOKO KE | 4 | 0 | ORIOKO FT |
Jardunaldia 17 | |||
---|---|---|---|
ORIOKO FT | 1 | 5 | SANSE |
KOSTKAS KE | 2 | 1 | SD EUSKALDUNA |
REAL UNION SAD | 4 | 0 | AÑORGA KKE |
OSTADAR SKT | 1 | 3 | VASCONIA CD |
BETI ONA CD | 3 | 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
TOURING KE | 0 | 1 | HERNANI CD |
DANENA KE | 3 | 0 | HONDARRIBIA FE |
MARTUTENE KE | 0 | 1 | ANTIGUOKO KE |
ORIOKO FT | 1 | 5 | SANSE |
KOSTKAS KE | 2 | 1 | SD EUSKALDUNA |
REAL UNION SAD | 4 | 0 | AÑORGA KKE |
OSTADAR SKT | 1 | 3 | VASCONIA CD |
BETI ONA CD | 3 | 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
TOURING KE | 0 | 1 | HERNANI CD |
DANENA KE | 3 | 0 | HONDARRIBIA FE |
MARTUTENE KE | 0 | 1 | ANTIGUOKO KE |
Jardunaldia 18 | |||
---|---|---|---|
SD EUSKALDUNA | 3 | 4 | SANSE |
AÑORGA KKE | 0 | 1 | KOSTKAS KE |
VASCONIA CD | 1 | 1 | REAL UNION SAD |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 2 | 1 | OSTADAR SKT |
HERNANI CD | 2 | 2 | BETI ONA CD |
HONDARRIBIA FE | 1 | 1 | TOURING KE |
ANTIGUOKO KE | 1 | 2 | DANENA KE |
MARTUTENE KE | 6 | 0 | ORIOKO FT |
SD EUSKALDUNA | 3 | 4 | SANSE |
AÑORGA KKE | 0 | 1 | KOSTKAS KE |
VASCONIA CD | 1 | 1 | REAL UNION SAD |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 2 | 1 | OSTADAR SKT |
HERNANI CD | 2 | 2 | BETI ONA CD |
HONDARRIBIA FE | 1 | 1 | TOURING KE |
ANTIGUOKO KE | 1 | 2 | DANENA KE |
MARTUTENE KE | 6 | 0 | ORIOKO FT |
Jardunaldia 19 | |||
---|---|---|---|
ORIOKO FT | 0 | 2 | SD EUSKALDUNA |
SANSE | 3 | 4 | AÑORGA KKE |
KOSTKAS KE | 0 | 0 | VASCONIA CD |
REAL UNION SAD | 3 | 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
OSTADAR SKT | 4 | 0 | HERNANI CD |
BETI ONA CD | 4 | 4 | HONDARRIBIA FE |
TOURING KE | 1 | 3 | ANTIGUOKO KE |
DANENA KE | 2 | 0 | MARTUTENE KE |
ORIOKO FT | 0 | 2 | SD EUSKALDUNA |
SANSE | 3 | 4 | AÑORGA KKE |
KOSTKAS KE | 0 | 0 | VASCONIA CD |
REAL UNION SAD | 3 | 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
OSTADAR SKT | 4 | 0 | HERNANI CD |
BETI ONA CD | 4 | 4 | HONDARRIBIA FE |
TOURING KE | 1 | 3 | ANTIGUOKO KE |
DANENA KE | 2 | 0 | MARTUTENE KE |
Jardunaldia 20 | |||
---|---|---|---|
AÑORGA KKE | 3 | 3 | SD EUSKALDUNA |
VASCONIA CD | 2 | 2 | SANSE |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 | 1 | KOSTKAS KE |
HERNANI CD | 1 | 3 | REAL UNION SAD |
HONDARRIBIA FE | 3 | 3 | OSTADAR SKT |
ANTIGUOKO KE | 3 | 2 | BETI ONA CD |
MARTUTENE KE | 1 | 1 | TOURING KE |
DANENA KE | 4 | 1 | ORIOKO FT |
AÑORGA KKE | 3 | 3 | SD EUSKALDUNA |
VASCONIA CD | 2 | 2 | SANSE |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 | 1 | KOSTKAS KE |
HERNANI CD | 1 | 3 | REAL UNION SAD |
HONDARRIBIA FE | 3 | 3 | OSTADAR SKT |
ANTIGUOKO KE | 3 | 2 | BETI ONA CD |
MARTUTENE KE | 1 | 1 | TOURING KE |
DANENA KE | 4 | 1 | ORIOKO FT |
Jardunaldia 21 | |||
---|---|---|---|
ORIOKO FT | 1 | 6 | AÑORGA KKE |
SD EUSKALDUNA | 3 | 3 | VASCONIA CD |
SANSE | 5 | 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
KOSTKAS KE | 2 | 1 | HERNANI CD |
REAL UNION SAD | 2 | 2 | HONDARRIBIA FE |
OSTADAR SKT | 1 | 4 | ANTIGUOKO KE |
BETI ONA CD | 1 | 2 | MARTUTENE KE |
TOURING KE | 1 | 0 | DANENA KE |
ORIOKO FT | 1 | 6 | AÑORGA KKE |
SD EUSKALDUNA | 3 | 3 | VASCONIA CD |
SANSE | 5 | 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
KOSTKAS KE | 2 | 1 | HERNANI CD |
REAL UNION SAD | 2 | 2 | HONDARRIBIA FE |
OSTADAR SKT | 1 | 4 | ANTIGUOKO KE |
BETI ONA CD | 1 | 2 | MARTUTENE KE |
TOURING KE | 1 | 0 | DANENA KE |
Jardunaldia 22 | |||
---|---|---|---|
VASCONIA CD | 2 | 3 | AÑORGA KKE |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 4 | 3 | SD EUSKALDUNA |
HERNANI CD | 0 | 0 | SANSE |
HONDARRIBIA FE | 1 | 1 | KOSTKAS KE |
ANTIGUOKO KE | 0 | 1 | REAL UNION SAD |
MARTUTENE KE | 3 | 1 | OSTADAR SKT |
DANENA KE | 3 | 3 | BETI ONA CD |
TOURING KE | 4 | 1 | ORIOKO FT |
VASCONIA CD | 2 | 3 | AÑORGA KKE |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 4 | 3 | SD EUSKALDUNA |
HERNANI CD | 0 | 0 | SANSE |
HONDARRIBIA FE | 1 | 1 | KOSTKAS KE |
ANTIGUOKO KE | 0 | 1 | REAL UNION SAD |
MARTUTENE KE | 3 | 1 | OSTADAR SKT |
DANENA KE | 3 | 3 | BETI ONA CD |
TOURING KE | 4 | 1 | ORIOKO FT |
Jardunaldia 23 | |||
---|---|---|---|
ORIOKO FT | 0 | 0 | VASCONIA CD |
AÑORGA KKE | 3 | 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
SD EUSKALDUNA | 3 | 1 | HERNANI CD |
SANSE | 1 | 0 | HONDARRIBIA FE |
KOSTKAS KE | 0 | 2 | ANTIGUOKO KE |
REAL UNION SAD | 1 | 0 | MARTUTENE KE |
OSTADAR SKT | 0 | 1 | DANENA KE |
BETI ONA CD | 1 | 2 | TOURING KE |
ORIOKO FT | 0 | 0 | VASCONIA CD |
AÑORGA KKE | 3 | 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
SD EUSKALDUNA | 3 | 1 | HERNANI CD |
SANSE | 1 | 0 | HONDARRIBIA FE |
KOSTKAS KE | 0 | 2 | ANTIGUOKO KE |
REAL UNION SAD | 1 | 0 | MARTUTENE KE |
OSTADAR SKT | 0 | 1 | DANENA KE |
BETI ONA CD | 1 | 2 | TOURING KE |
Jardunaldia 24 | |||
---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 1 | VASCONIA CD |
HERNANI CD | 0 | 0 | AÑORGA KKE |
HONDARRIBIA FE | 1 | 2 | SD EUSKALDUNA |
ANTIGUOKO KE | 6 | 0 | SANSE |
MARTUTENE KE | 2 | 0 | KOSTKAS KE |
DANENA KE | 2 | 1 | REAL UNION SAD |
TOURING KE | 0 | 2 | OSTADAR SKT |
BETI ONA CD | 4 | 0 | ORIOKO FT |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 1 | VASCONIA CD |
HERNANI CD | 0 | 0 | AÑORGA KKE |
HONDARRIBIA FE | 1 | 2 | SD EUSKALDUNA |
ANTIGUOKO KE | 6 | 0 | SANSE |
MARTUTENE KE | 2 | 0 | KOSTKAS KE |
DANENA KE | 2 | 1 | REAL UNION SAD |
TOURING KE | 0 | 2 | OSTADAR SKT |
BETI ONA CD | 4 | 0 | ORIOKO FT |
Jardunaldia 25 | |||
---|---|---|---|
ORIOKO FT | 1 | 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
VASCONIA CD | 0 | 2 | HERNANI CD |
AÑORGA KKE | 2 | 3 | HONDARRIBIA FE |
SD EUSKALDUNA | 0 | 6 | ANTIGUOKO KE |
SANSE | 0 | 2 | MARTUTENE KE |
KOSTKAS KE | 0 | 3 | DANENA KE |
REAL UNION SAD | 0 | 0 | TOURING KE |
OSTADAR SKT | 2 | 2 | BETI ONA CD |
ORIOKO FT | 1 | 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
VASCONIA CD | 0 | 2 | HERNANI CD |
AÑORGA KKE | 2 | 3 | HONDARRIBIA FE |
SD EUSKALDUNA | 0 | 6 | ANTIGUOKO KE |
SANSE | 0 | 2 | MARTUTENE KE |
KOSTKAS KE | 0 | 3 | DANENA KE |
REAL UNION SAD | 0 | 0 | TOURING KE |
OSTADAR SKT | 2 | 2 | BETI ONA CD |
Jardunaldia 26 | |||
---|---|---|---|
HERNANI CD | 3 | 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
HONDARRIBIA FE | 1 | 2 | VASCONIA CD |
ANTIGUOKO KE | 3 | 1 | AÑORGA KKE |
MARTUTENE KE | 2 | 1 | SD EUSKALDUNA |
DANENA KE | 5 | 1 | SANSE |
TOURING KE | 1 | 1 | KOSTKAS KE |
BETI ONA CD | 0 | 1 | REAL UNION SAD |
OSTADAR SKT | 8 | 1 | ORIOKO FT |
HERNANI CD | 3 | 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
HONDARRIBIA FE | 1 | 2 | VASCONIA CD |
ANTIGUOKO KE | 3 | 1 | AÑORGA KKE |
MARTUTENE KE | 2 | 1 | SD EUSKALDUNA |
DANENA KE | 5 | 1 | SANSE |
TOURING KE | 1 | 1 | KOSTKAS KE |
