
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | URNIETA KE - 2 TALDE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2 | INTERNACIONAL CD - TALDE 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BILLABONA KE - TALDE 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
4 | USURBIL FT - TALDE 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
5 | AÑORGA KKE - 3 TALDE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SPORTING HERRERA - TALDE 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SANSE - 2 TALDE | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
8 | OSTADAR SKT - 2 TALDE | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9 | MUNDARRO FKE - 2 TALDE | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ANTIGUOKO KE - TALDE 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
11 | TEXAS LASARTEARRA - TALDE 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SD EUSKALDUNA 3 TALDE | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
SPORTING HERRERA - TALDE 1 | 0 | 0 | SANSE - 2 TALDE |
BILLABONA KE - TALDE 1 | 0 | 0 | OSTADAR SKT - 2 TALDE |
URNIETA KE - 2 TALDE | 0 | 0 | MUNDARRO FKE - 2 TALDE |
INTERNACIONAL CD - TALDE 1 | 0 | 0 | ANTIGUOKO KE - TALDE 1 |
SD EUSKALDUNA 3 TALDE | 0 | 0 | USURBIL FT - TALDE 1 |
TEXAS LASARTEARRA - TALDE 1 | 0 | 0 | AÑORGA KKE - 3 TALDE |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
SANSE - 2 TALDE | 0 | 0 | TEXAS LASARTEARRA - TALDE 1 |
OSTADAR SKT - 2 TALDE | 0 | 0 | SPORTING HERRERA - TALDE 1 |
MUNDARRO FKE - 2 TALDE | 0 | 0 | BILLABONA KE - TALDE 1 |
ANTIGUOKO KE - TALDE 1 | 0 | 0 | URNIETA KE - 2 TALDE |
USURBIL FT - TALDE 1 | 0 | 0 | INTERNACIONAL CD - TALDE 1 |
AÑORGA KKE - 3 TALDE | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA 3 TALDE |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
SANSE - 2 TALDE | 0 | 0 | OSTADAR SKT - 2 TALDE |
SPORTING HERRERA - TALDE 1 | 0 | 0 | MUNDARRO FKE - 2 TALDE |
BILLABONA KE - TALDE 1 | 0 | 0 | ANTIGUOKO KE - TALDE 1 |
URNIETA KE - 2 TALDE | 0 | 0 | USURBIL FT - TALDE 1 |
INTERNACIONAL CD - TALDE 1 | 0 | 0 | AÑORGA KKE - 3 TALDE |
TEXAS LASARTEARRA - TALDE 1 | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA 3 TALDE |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
OSTADAR SKT - 2 TALDE | 0 | 0 | TEXAS LASARTEARRA - TALDE 1 |
MUNDARRO FKE - 2 TALDE | 0 | 0 | SANSE - 2 TALDE |
ANTIGUOKO KE - TALDE 1 | 0 | 0 | SPORTING HERRERA - TALDE 1 |
USURBIL FT - TALDE 1 | 0 | 0 | BILLABONA KE - TALDE 1 |
AÑORGA KKE - 3 TALDE | 0 | 0 | URNIETA KE - 2 TALDE |
SD EUSKALDUNA 3 TALDE | 0 | 0 | INTERNACIONAL CD - TALDE 1 |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
OSTADAR SKT - 2 TALDE | 0 | 0 | MUNDARRO FKE - 2 TALDE |
SANSE - 2 TALDE | 0 | 0 | ANTIGUOKO KE - TALDE 1 |
SPORTING HERRERA - TALDE 1 | 0 | 0 | USURBIL FT - TALDE 1 |
BILLABONA KE - TALDE 1 | 0 | 0 | AÑORGA KKE - 3 TALDE |
URNIETA KE - 2 TALDE | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA 3 TALDE |
TEXAS LASARTEARRA - TALDE 1 | 0 | 0 | INTERNACIONAL CD - TALDE 1 |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
MUNDARRO FKE - 2 TALDE | 0 | 0 | TEXAS LASARTEARRA - TALDE 1 |
ANTIGUOKO KE - TALDE 1 | 0 | 0 | OSTADAR SKT - 2 TALDE |
USURBIL FT - TALDE 1 | 0 | 0 | SANSE - 2 TALDE |
AÑORGA KKE - 3 TALDE | 0 | 0 | SPORTING HERRERA - TALDE 1 |
SD EUSKALDUNA 3 TALDE | 0 | 0 | BILLABONA KE - TALDE 1 |
INTERNACIONAL CD - TALDE 1 | 0 | 0 | URNIETA KE - 2 TALDE |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
MUNDARRO FKE - 2 TALDE | 0 | 0 | ANTIGUOKO KE - TALDE 1 |
OSTADAR SKT - 2 TALDE | 0 | 0 | USURBIL FT - TALDE 1 |
SANSE - 2 TALDE | 0 | 0 | AÑORGA KKE - 3 TALDE |
SPORTING HERRERA - TALDE 1 | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA 3 TALDE |
BILLABONA KE - TALDE 1 | 0 | 0 | INTERNACIONAL CD - TALDE 1 |
TEXAS LASARTEARRA - TALDE 1 | 0 | 0 | URNIETA KE - 2 TALDE |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
ANTIGUOKO KE - TALDE 1 | 0 | 0 | TEXAS LASARTEARRA - TALDE 1 |
USURBIL FT - TALDE 1 | 0 | 0 | MUNDARRO FKE - 2 TALDE |
AÑORGA KKE - 3 TALDE | 0 | 0 | OSTADAR SKT - 2 TALDE |
SD EUSKALDUNA 3 TALDE | 0 | 0 | SANSE - 2 TALDE |
INTERNACIONAL CD - TALDE 1 | 0 | 0 | SPORTING HERRERA - TALDE 1 |
URNIETA KE - 2 TALDE | 0 | 0 | BILLABONA KE - TALDE 1 |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
ANTIGUOKO KE - TALDE 1 | 0 | 0 | USURBIL FT - TALDE 1 |
MUNDARRO FKE - 2 TALDE | 0 | 0 | AÑORGA KKE - 3 TALDE |
OSTADAR SKT - 2 TALDE | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA 3 TALDE |
SANSE - 2 TALDE | 0 | 0 | INTERNACIONAL CD - TALDE 1 |
SPORTING HERRERA - TALDE 1 | 0 | 0 | AÑORGA KKE - 3 TALDE |
TEXAS LASARTEARRA - TALDE 1 | 0 | 0 | BILLABONA KE - TALDE 1 |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
SD EUSKALDUNA 3 TALDE | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA 3 TALDE |
SD EUSKALDUNA 3 TALDE | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA 3 TALDE |
SD EUSKALDUNA 3 TALDE | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA 3 TALDE |
SD EUSKALDUNA 3 TALDE | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA 3 TALDE |
SD EUSKALDUNA 3 TALDE | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA 3 TALDE |
SD EUSKALDUNA 3 TALDE | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA 3 TALDE |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
SD EUSKALDUNA 3 TALDE | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA 3 TALDE |
SD EUSKALDUNA 3 TALDE | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA 3 TALDE |
SD EUSKALDUNA 3 TALDE | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA 3 TALDE |
SD EUSKALDUNA 3 TALDE | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA 3 TALDE |
SD EUSKALDUNA 3 TALDE | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA 3 TALDE |
SD EUSKALDUNA 3 TALDE | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA 3 TALDE |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.