
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | LENGOKOAK KE B | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 42 | 8 | 34 | |
2 | ANTIGUA LUBERRI KE | 12 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 27 | 12 | 28 | |
3 | VASCONIA CD | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 25 | 22 | 19 | |
4 | HERNANI CD | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 23 | 34 | 16 | |
5 | SD EUSKALDUNA B | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 19 | 26 | 9 | |
6 | SANTO TOMAS LIZEOA KE B | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | 28 | 8 | |
7 | AMARA BERRI KE B | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 31 | 8 | |
8 | DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | USURBIL FT | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 25 | 14 | 28 | |
2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 16 | 19 | |
3 | VASCONIA CD | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 24 | 19 | 18 | |
4 | URNIETA KE | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 26 | 22 | 18 | |
5 | SANSE B | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 | 20 | 17 | |
6 | DANENA KE | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 25 | 25 | 14 | |
7 | SD EUSKALDUNA | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 | 36 | 2 | |
8 | DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
SD EUSKALDUNA | 1 | 1 | DANENA KE |
descansa | 0 | 0 | USURBIL FT |
URNIETA KE | 2 | 1 | SANSE B |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 0 | VASCONIA CD |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
USURBIL FT | 3 | 1 | SD EUSKALDUNA |
SANSE B | 0 | 0 | descansa |
VASCONIA CD | 2 | 1 | URNIETA KE |
DANENA KE | 1 | 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
DANENA KE | 2 | 3 | USURBIL FT |
SD EUSKALDUNA | 1 | 4 | SANSE B |
descansa | 0 | 0 | VASCONIA CD |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 | 0 | URNIETA KE |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
SANSE B | 2 | 2 | DANENA KE |
VASCONIA CD | 5 | 0 | SD EUSKALDUNA |
URNIETA KE | 0 | 0 | descansa |
USURBIL FT | 1 | 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
USURBIL FT | 4 | 1 | SANSE B |
DANENA KE | 1 | 1 | VASCONIA CD |
SD EUSKALDUNA | 2 | 2 | URNIETA KE |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 0 | 0 | descansa |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
VASCONIA CD | 0 | 1 | USURBIL FT |
URNIETA KE | 3 | 2 | DANENA KE |
descansa | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 2 | 2 | SANSE B |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
SANSE B | 3 | 0 | VASCONIA CD |
USURBIL FT | 0 | 1 | URNIETA KE |
DANENA KE | 0 | 0 | descansa |
SD EUSKALDUNA | 2 | 4 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
DANENA KE | 4 | 3 | SD EUSKALDUNA |
USURBIL FT | 0 | 0 | descansa |
SANSE B | 2 | 0 | URNIETA KE |
VASCONIA CD | 2 | 2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
SD EUSKALDUNA | 1 | 2 | USURBIL FT |
descansa | 0 | 0 | SANSE B |
URNIETA KE | 2 | 4 | VASCONIA CD |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 0 | DANENA KE |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
USURBIL FT | 3 | 2 | DANENA KE |
SANSE B | 1 | 0 | SD EUSKALDUNA |
VASCONIA CD | 0 | 0 | descansa |
URNIETA KE | 3 | 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
DANENA KE | 2 | 0 | SANSE B |
SD EUSKALDUNA | 2 | 3 | VASCONIA CD |
descansa | 0 | 0 | URNIETA KE |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 2 | 1 | USURBIL FT |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
SANSE B | 1 | 3 | USURBIL FT |
VASCONIA CD | 3 | 3 | DANENA KE |
URNIETA KE | 6 | 2 | SD EUSKALDUNA |
descansa | 0 | 0 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
USURBIL FT | 2 | 1 | VASCONIA CD |
DANENA KE | 5 | 5 | URNIETA KE |
SD EUSKALDUNA | 0 | 0 | descansa |
SANSE B | 4 | 1 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
VASCONIA CD | 3 | 1 | SANSE B |
URNIETA KE | 1 | 2 | USURBIL FT |
descansa | 0 | 0 | DANENA KE |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 0 | SD EUSKALDUNA |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
AMARA BERRI KE B | 1 | 1 | VASCONIA CD |
descansa | 0 | 0 | SANTO TOMAS LIZEOA KE B |
LENGOKOAK KE B | 2 | 1 | ANTIGUA LUBERRI KE |
SD EUSKALDUNA B | 1 | 3 | HERNANI CD |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
SANTO TOMAS LIZEOA KE B | 2 | 1 | AMARA BERRI KE B |
ANTIGUA LUBERRI KE | 0 | 0 | descansa |
HERNANI CD | 0 | 6 | LENGOKOAK KE B |
VASCONIA CD | 2 | 0 | SD EUSKALDUNA B |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
VASCONIA CD | 3 | 1 | SANTO TOMAS LIZEOA KE B |
AMARA BERRI KE B | 0 | 2 | ANTIGUA LUBERRI KE |
descansa | 0 | 0 | HERNANI CD |
SD EUSKALDUNA B | 2 | 5 | LENGOKOAK KE B |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
ANTIGUA LUBERRI KE | 6 | 4 | VASCONIA CD |
HERNANI CD | 3 | 0 | AMARA BERRI KE B |
LENGOKOAK KE B | 0 | 0 | descansa |
SANTO TOMAS LIZEOA KE B | 2 | 1 | SD EUSKALDUNA B |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
SANTO TOMAS LIZEOA KE B | 0 | 2 | ANTIGUA LUBERRI KE |
VASCONIA CD | 4 | 2 | HERNANI CD |
AMARA BERRI KE B | 0 | 2 | LENGOKOAK KE B |
SD EUSKALDUNA B | 0 | 0 | descansa |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
HERNANI CD | 2 | 0 | SANTO TOMAS LIZEOA KE B |
LENGOKOAK KE B | 4 | 0 | VASCONIA CD |
descansa | 0 | 0 | AMARA BERRI KE B |
SD EUSKALDUNA B | 2 | 3 | ANTIGUA LUBERRI KE |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
ANTIGUA LUBERRI KE | 3 | 0 | HERNANI CD |
SANTO TOMAS LIZEOA KE B | 1 | 5 | LENGOKOAK KE B |
VASCONIA CD | 0 | 0 | descansa |
AMARA BERRI KE B | 5 | 2 | SD EUSKALDUNA B |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
VASCONIA CD | 3 | 0 | AMARA BERRI KE B |
SANTO TOMAS LIZEOA KE B | 0 | 0 | descansa |
ANTIGUA LUBERRI KE | 1 | 1 | LENGOKOAK KE B |
HERNANI CD | 3 | 1 | SD EUSKALDUNA B |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
AMARA BERRI KE B | 3 | 3 | SANTO TOMAS LIZEOA KE B |
descansa | 0 | 0 | ANTIGUA LUBERRI KE |
LENGOKOAK KE B | 7 | 1 | HERNANI CD |
SD EUSKALDUNA B | 1 | 0 | VASCONIA CD |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
SANTO TOMAS LIZEOA KE B | 0 | 1 | VASCONIA CD |
ANTIGUA LUBERRI KE | 3 | 0 | AMARA BERRI KE B |
HERNANI CD | 0 | 0 | descansa |
LENGOKOAK KE B | 2 | 1 | SD EUSKALDUNA B |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
VASCONIA CD | 3 | 1 | ANTIGUA LUBERRI KE |
AMARA BERRI KE B | 3 | 2 | HERNANI CD |
descansa | 0 | 0 | LENGOKOAK KE B |
SD EUSKALDUNA B | 4 | 0 | SANTO TOMAS LIZEOA KE B |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
ANTIGUA LUBERRI KE | 1 | 0 | SANTO TOMAS LIZEOA KE B |
HERNANI CD | 4 | 3 | VASCONIA CD |
LENGOKOAK KE B | 4 | 0 | AMARA BERRI KE B |
descansa | 0 | 0 | SD EUSKALDUNA B |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
SANTO TOMAS LIZEOA KE B | 3 | 3 | HERNANI CD |
VASCONIA CD | 1 | 2 | LENGOKOAK KE B |
AMARA BERRI KE B | 0 | 0 | descansa |
ANTIGUA LUBERRI KE | 1 | 0 | SD EUSKALDUNA B |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
HERNANI CD | 0 | 3 | ANTIGUA LUBERRI KE |
LENGOKOAK KE B | 2 | 0 | SANTO TOMAS LIZEOA KE B |
descansa | 0 | 0 | VASCONIA CD |
SD EUSKALDUNA B | 4 | 0 | AMARA BERRI KE B |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.