
24-10-2020 16:00 | |
![]() | Real Union Club |
![]() | SD Euskalduna Andoaindarra |
-
![]() | SD Euskalduna Andoaindarra | 0 |
![]() | Oiartzun KE | 1 |
Pt | J | Etxekoa | Bisitaria | Osoa | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | IK | BK | GK | ag | ktr | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Oiartzun KE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | ![]() | Zarautz KE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | CD Touring | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Allerru KJKE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | CD Hernani | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Beti Gazte KJKE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Real Union Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Ordizia KE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Añorga KKE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | SD Euskalduna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jardunaldia 1 | |||
---|---|---|---|
Zarautz KE | 0 | 0 | Beti Gazte KJKE |
SD Euskalduna | 0 | 1 | Oiartzun KE |
CD Touring | 0 | 0 | Real Union Club |
Allerru KJKE | 0 | 0 | Ordizia KE |
CD Hernani | 0 | 0 | Añorga KKE |
Jardunaldia 2 | |||
---|---|---|---|
Beti Gazte KJKE | - | CD Hernani | |
Oiartzun KE | - | Zarautz KE | |
Real Union Club | - | SD Euskalduna | |
Ordizia KE | - | CD Touring | |
Añorga KKE | - | Allerru KJKE |
Jardunaldia 3 | |||
---|---|---|---|
Beti Gazte KJKE | - | Oiartzun KE | |
Zarautz KE | - | Real Union Club | |
SD Euskalduna | - | Ordizia KE | |
CD Touring | - | Añorga KKE | |
CD Hernani | - | Allerru KJKE |
Jardunaldia 4 | |||
---|---|---|---|
Oiartzun KE | - | CD Hernani | |
Real Union Club | - | Beti Gazte KJKE | |
Ordizia KE | - | Zarautz KE | |
Añorga KKE | - | SD Euskalduna | |
Allerru KJKE | - | CD Touring |
Jardunaldia 5 | |||
---|---|---|---|
Oiartzun KE | - | Real Union Club | |
Beti Gazte KJKE | - | Ordizia KE | |
Zarautz KE | - | Añorga KKE | |
SD Euskalduna | - | Allerru KJKE | |
CD Hernani | - | CD Touring |
Jardunaldia 6 | |||
---|---|---|---|
Real Union Club | - | CD Hernani | |
Ordizia KE | - | Oiartzun KE | |
Añorga KKE | - | Beti Gazte KJKE | |
Allerru KJKE | - | Zarautz KE | |
CD Touring | - | SD Euskalduna |
Jardunaldia 7 | |||
---|---|---|---|
Real Union Club | - | Ordizia KE | |
Oiartzun KE | - | Añorga KKE | |
Beti Gazte KJKE | - | Allerru KJKE | |
Zarautz KE | - | CD Touring | |
CD Hernani | - | SD Euskalduna |
Jardunaldia 8 | |||
---|---|---|---|
CD Hernani | - | Ordizia KE | |
Añorga KKE | - | Real Union Club | |
Allerru KJKE | - | Oiartzun KE | |
CD Touring | - | Beti Gazte KJKE | |
SD Euskalduna | - | Zarautz KE |
Jardunaldia 9 | |||
---|---|---|---|
Ordizia KE | - | Añorga KKE | |
Real Union Club | - | Allerru KJKE | |
Oiartzun KE | - | CD Touring | |
Beti Gazte KJKE | - | SD Euskalduna | |
Zarautz KE | - | CD Hernani |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
Beti Gazte KJKE | - | Zarautz KE | |
Oiartzun KE | - | SD Euskalduna | |
Real Union Club | - | CD Touring | |
Ordizia KE | - | Allerru KJKE | |
Añorga KKE | - | CD Hernani |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
CD Hernani | - | Beti Gazte KJKE | |
Zarautz KE | - | Oiartzun KE | |
SD Euskalduna | - | Real Union Club | |
CD Touring | - | Ordizia KE | |
Allerru KJKE | - | Añorga KKE |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
Oiartzun KE | - | Beti Gazte KJKE | |
Real Union Club | - | Zarautz KE | |
Ordizia KE | - | SD Euskalduna | |
Añorga KKE | - | CD Touring | |
Allerru KJKE | - | CD Hernani |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
CD Hernani | - | Oiartzun KE | |
Beti Gazte KJKE | - | Real Union Club | |
Zarautz KE | - | Ordizia KE | |
SD Euskalduna | - | Añorga KKE | |
CD Touring | - | Allerru KJKE |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
Real Union Club | - | Oiartzun KE | |
Ordizia KE | - | Beti Gazte KJKE | |
Añorga KKE | - | Zarautz KE | |
Allerru KJKE | - | SD Euskalduna | |
CD Touring | - | CD Hernani |
Jardunaldia 15 | |||
---|---|---|---|
CD Hernani | - | Real Union Club | |
Oiartzun KE | - | Ordizia KE | |
Beti Gazte KJKE | - | Añorga KKE | |
Zarautz KE | - | Allerru KJKE | |
SD Euskalduna | - | CD Touring |
Jardunaldia 16 | |||
---|---|---|---|
Ordizia KE | - | Real Union Club | |
Añorga KKE | - | Oiartzun KE | |
Allerru KJKE | - | Beti Gazte KJKE | |
CD Touring | - | Zarautz KE | |
SD Euskalduna | - | CD Hernani |
Jardunaldia 17 | |||
---|---|---|---|
Ordizia KE | - | CD Hernani | |
Real Union Club | - | Añorga KKE | |
Oiartzun KE | - | Allerru KJKE | |
Beti Gazte KJKE | - | CD Touring | |
Zarautz KE | - | SD Euskalduna |
Jardunaldia 18 | |||
---|---|---|---|
Añorga KKE | - | Ordizia KE | |
Allerru KJKE | - | Real Union Club | |
CD Touring | - | Oiartzun KE | |
SD Euskalduna | - | Beti Gazte KJKE | |
CD Hernani | - | Zarautz KE |
Jokalaria | Pt | |
---|---|---|
Partiduak: 0 |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.