
Pt | J | Etxekoa | Bisitaria | Osoa | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | IK | BK | GK | ag | ktr | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | SD Euskalduna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Urnieta KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Astigarragako Mundarro FKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Danena KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | CD Hernani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Intxurre KKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Usurbil FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Ostadar SKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jardunaldia 1 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | - | CD Hernani | |
Urnieta KE | - | Intxurre KKE | |
Astigarragako Mundarro FKE | - | Usurbil FT | |
Danena KE | - | Ostadar SKT |
Jardunaldia 2 | |||
---|---|---|---|
Intxurre KKE | - | SD Euskalduna | |
Usurbil FT | - | Urnieta KE | |
Ostadar SKT | - | Astigarragako Mundarro FKE | |
CD Hernani | - | Danena KE |
Jardunaldia 3 | |||
---|---|---|---|
CD Hernani | - | Intxurre KKE | |
SD Euskalduna | - | Usurbil FT | |
Urnieta KE | - | Ostadar SKT | |
Danena KE | - | Astigarragako Mundarro FKE |
Jardunaldia 4 | |||
---|---|---|---|
Usurbil FT | - | CD Hernani | |
Ostadar SKT | - | SD Euskalduna | |
Astigarragako Mundarro FKE | - | Urnieta KE | |
Intxurre KKE | - | Danena KE |
Jardunaldia 5 | |||
---|---|---|---|
Intxurre KKE | - | Usurbil FT | |
CD Hernani | - | Ostadar SKT | |
SD Euskalduna | - | Astigarragako Mundarro FKE | |
Danena KE | - | Urnieta KE |
Jardunaldia 6 | |||
---|---|---|---|
Ostadar SKT | - | Intxurre KKE | |
Astigarragako Mundarro FKE | - | CD Hernani | |
Urnieta KE | - | SD Euskalduna | |
Danena KE | - | Usurbil FT |
Jardunaldia 7 | |||
---|---|---|---|
Usurbil FT | - | Ostadar SKT | |
Intxurre KKE | - | Astigarragako Mundarro FKE | |
CD Hernani | - | Urnieta KE | |
SD Euskalduna | - | Danena KE |
Jardunaldia 8 | |||
---|---|---|---|
CD Hernani | - | SD Euskalduna | |
Intxurre KKE | - | Urnieta KE | |
Usurbil FT | - | Astigarragako Mundarro FKE | |
Ostadar SKT | - | Danena KE |
Jardunaldia 9 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | - | Intxurre KKE | |
Urnieta KE | - | Usurbil FT | |
Astigarragako Mundarro FKE | - | Ostadar SKT | |
Danena KE | - | CD Hernani |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
Intxurre KKE | - | CD Hernani | |
Usurbil FT | - | SD Euskalduna | |
Ostadar SKT | - | Urnieta KE | |
Astigarragako Mundarro FKE | - | Danena KE |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
CD Hernani | - | Usurbil FT | |
SD Euskalduna | - | Ostadar SKT | |
Urnieta KE | - | Astigarragako Mundarro FKE | |
Danena KE | - | Intxurre KKE |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
Usurbil FT | - | Intxurre KKE | |
Ostadar SKT | - | CD Hernani | |
Astigarragako Mundarro FKE | - | SD Euskalduna | |
Urnieta KE | - | Danena KE |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
Intxurre KKE | - | Ostadar SKT | |
CD Hernani | - | Astigarragako Mundarro FKE | |
SD Euskalduna | - | Urnieta KE | |
Usurbil FT | - | Danena KE |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
Ostadar SKT | - | Usurbil FT | |
Astigarragako Mundarro FKE | - | Intxurre KKE | |
Urnieta KE | - | CD Hernani | |
Danena KE | - | SD Euskalduna |
Jokalaria | Pt | |
---|---|---|
Partiduak: 0 |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.