
-
![]() | SD Euskalduna Andoaindarra | 0 |
![]() | Orioko FT | 2 |
Pt | J | Etxekoa | Bisitaria | Osoa | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | IK | BK | GK | ag | ktr | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Orioko FT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | ![]() | Ordizia KE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Danena KE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Vasconia CD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | CD Hernani | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Zumaiako FT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Tolosa CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Billabona KE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | SD Beasain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Ostadar SKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | SD Euskalduna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Jardunaldia 1 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | 0 | 2 | Orioko FT |
Ordizia KE | 0 | 0 | Zumaiako FT |
Danena KE | 0 | 0 | Tolosa CF |
Vasconia CD | 0 | 0 | Billabona KE |
Ostadar SKT | - | descansa | |
CD Hernani | 0 | 0 | SD Beasain |
Jardunaldia 2 | |||
---|---|---|---|
Orioko FT | - | CD Hernani | |
Zumaiako FT | - | SD Euskalduna | |
Tolosa CF | - | Ordizia KE | |
Billabona KE | - | Danena KE | |
descansa | - | Vasconia CD | |
SD Beasain | - | Ostadar SKT |
Jardunaldia 3 | |||
---|---|---|---|
Orioko FT | - | Zumaiako FT | |
SD Euskalduna | - | Tolosa CF | |
Ordizia KE | - | Billabona KE | |
Danena KE | - | descansa | |
Vasconia CD | - | SD Beasain | |
CD Hernani | - | Ostadar SKT |
Jardunaldia 4 | |||
---|---|---|---|
Zumaiako FT | - | CD Hernani | |
Tolosa CF | - | Orioko FT | |
Billabona KE | - | SD Euskalduna | |
descansa | - | Ordizia KE | |
SD Beasain | - | Danena KE | |
Ostadar SKT | - | Vasconia CD |
Jardunaldia 5 | |||
---|---|---|---|
Zumaiako FT | - | Tolosa CF | |
Orioko FT | - | Billabona KE | |
SD Euskalduna | - | descansa | |
Ordizia KE | - | SD Beasain | |
Danena KE | - | Ostadar SKT | |
CD Hernani | - | Vasconia CD |
Jardunaldia 6 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF | - | CD Hernani | |
Billabona KE | - | Zumaiako FT | |
descansa | - | Orioko FT | |
SD Beasain | - | SD Euskalduna | |
Ostadar SKT | - | Ordizia KE | |
Vasconia CD | - | Danena KE |
Jardunaldia 7 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF | - | Billabona KE | |
Zumaiako FT | - | descansa | |
Orioko FT | - | SD Beasain | |
SD Euskalduna | - | Ostadar SKT | |
Ordizia KE | - | Vasconia CD | |
CD Hernani | - | Danena KE |
Jardunaldia 8 | |||
---|---|---|---|
Billabona KE | - | CD Hernani | |
descansa | - | Tolosa CF | |
SD Beasain | - | Zumaiako FT | |
Ostadar SKT | - | Orioko FT | |
Vasconia CD | - | SD Euskalduna | |
Danena KE | - | Ordizia KE |
Jardunaldia 9 | |||
---|---|---|---|
Billabona KE | - | descansa | |
Tolosa CF | - | SD Beasain | |
Zumaiako FT | - | Ostadar SKT | |
Orioko FT | - | Vasconia CD | |
SD Euskalduna | - | Danena KE | |
CD Hernani | - | Ordizia KE |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
CD Hernani | - | descansa | |
SD Beasain | - | Billabona KE | |
Ostadar SKT | - | Tolosa CF | |
Vasconia CD | - | Zumaiako FT | |
Danena KE | - | Orioko FT | |
Ordizia KE | - | SD Euskalduna |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | SD Beasain | |
Billabona KE | - | Ostadar SKT | |
Tolosa CF | - | Vasconia CD | |
Zumaiako FT | - | Danena KE | |
Orioko FT | - | Ordizia KE | |
SD Euskalduna | - | CD Hernani |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
Orioko FT | - | SD Euskalduna | |
Zumaiako FT | - | Ordizia KE | |
Tolosa CF | - | Danena KE | |
Billabona KE | - | Vasconia CD | |
descansa | - | Ostadar SKT | |
SD Beasain | - | CD Hernani |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
CD Hernani | - | Orioko FT | |
SD Euskalduna | - | Zumaiako FT | |
Ordizia KE | - | Tolosa CF | |
Danena KE | - | Billabona KE | |
Vasconia CD | - | descansa | |
Ostadar SKT | - | SD Beasain |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
Zumaiako FT | - | Orioko FT | |
Tolosa CF | - | SD Euskalduna | |
Billabona KE | - | Ordizia KE | |
descansa | - | Danena KE | |
SD Beasain | - | Vasconia CD | |
Ostadar SKT | - | CD Hernani |
Jardunaldia 15 | |||
---|---|---|---|
CD Hernani | - | Zumaiako FT | |
Orioko FT | - | Tolosa CF | |
SD Euskalduna | - | Billabona KE | |
Ordizia KE | - | descansa | |
Danena KE | - | SD Beasain | |
Vasconia CD | - | Ostadar SKT |
Jardunaldia 16 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF | - | Zumaiako FT | |
Billabona KE | - | Orioko FT | |
descansa | - | SD Euskalduna | |
SD Beasain | - | Ordizia KE | |
Ostadar SKT | - | Danena KE | |
Vasconia CD | - | CD Hernani |
Jardunaldia 17 | |||
---|---|---|---|
CD Hernani | - | Tolosa CF | |
Zumaiako FT | - | Billabona KE | |
Orioko FT | - | descansa | |
SD Euskalduna | - | SD Beasain | |
Ordizia KE | - | Ostadar SKT | |
Danena KE | - | Vasconia CD |
Jardunaldia 18 | |||
---|---|---|---|
Billabona KE | - | Tolosa CF | |
descansa | - | Zumaiako FT | |
SD Beasain | - | Orioko FT | |
Ostadar SKT | - | SD Euskalduna | |
Vasconia CD | - | Ordizia KE | |
Danena KE | - | CD Hernani |
Jardunaldia 19 | |||
---|---|---|---|
CD Hernani | - | Billabona KE | |
Tolosa CF | - | descansa | |
Zumaiako FT | - | SD Beasain | |
Orioko FT | - | Ostadar SKT | |
SD Euskalduna | - | Vasconia CD | |
Ordizia KE | - | Danena KE |
Jardunaldia 20 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Billabona KE | |
SD Beasain | - | Tolosa CF | |
Ostadar SKT | - | Zumaiako FT | |
Vasconia CD | - | Orioko FT | |
Danena KE | - | SD Euskalduna | |
Ordizia KE | - | CD Hernani |
Jardunaldia 21 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Hernani | |
Billabona KE | - | SD Beasain | |
Tolosa CF | - | Ostadar SKT | |
Zumaiako FT | - | Vasconia CD | |
Orioko FT | - | Danena KE | |
SD Euskalduna | - | Ordizia KE |
Jardunaldia 22 | |||
---|---|---|---|
SD Beasain | - | descansa | |
Ostadar SKT | - | Billabona KE | |
Vasconia CD | - | Tolosa CF | |
Danena KE | - | Zumaiako FT | |
Ordizia KE | - | Orioko FT | |
CD Hernani | - | SD Euskalduna |
Jokalaria | Pt | |
---|---|---|
Partiduak: 0 |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.