
-
![]() | SD Euskalduna Andoaindarra | 0 |
![]() | Orioko FT | 2 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Orioko FT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | ![]() | Ordizia KE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Danena KE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Vasconia CD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | CD Hernani | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Zumaiako FT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Tolosa CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Billabona KE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | SD Beasain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Ostadar SKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | SD Euskalduna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | 0 | 2 | Orioko FT |
Ordizia KE | 0 | 0 | Zumaiako FT |
Danena KE | 0 | 0 | Tolosa CF |
Vasconia CD | 0 | 0 | Billabona KE |
Ostadar SKT | - | descansa | |
CD Hernani | 0 | 0 | SD Beasain |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Orioko FT | - | CD Hernani | |
Zumaiako FT | - | SD Euskalduna | |
Tolosa CF | - | Ordizia KE | |
Billabona KE | - | Danena KE | |
descansa | - | Vasconia CD | |
SD Beasain | - | Ostadar SKT |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Orioko FT | - | Zumaiako FT | |
SD Euskalduna | - | Tolosa CF | |
Ordizia KE | - | Billabona KE | |
Danena KE | - | descansa | |
Vasconia CD | - | SD Beasain | |
CD Hernani | - | Ostadar SKT |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Zumaiako FT | - | CD Hernani | |
Tolosa CF | - | Orioko FT | |
Billabona KE | - | SD Euskalduna | |
descansa | - | Ordizia KE | |
SD Beasain | - | Danena KE | |
Ostadar SKT | - | Vasconia CD |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Zumaiako FT | - | Tolosa CF | |
Orioko FT | - | Billabona KE | |
SD Euskalduna | - | descansa | |
Ordizia KE | - | SD Beasain | |
Danena KE | - | Ostadar SKT | |
CD Hernani | - | Vasconia CD |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF | - | CD Hernani | |
Billabona KE | - | Zumaiako FT | |
descansa | - | Orioko FT | |
SD Beasain | - | SD Euskalduna | |
Ostadar SKT | - | Ordizia KE | |
Vasconia CD | - | Danena KE |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF | - | Billabona KE | |
Zumaiako FT | - | descansa | |
Orioko FT | - | SD Beasain | |
SD Euskalduna | - | Ostadar SKT | |
Ordizia KE | - | Vasconia CD | |
CD Hernani | - | Danena KE |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Billabona KE | - | CD Hernani | |
descansa | - | Tolosa CF | |
SD Beasain | - | Zumaiako FT | |
Ostadar SKT | - | Orioko FT | |
Vasconia CD | - | SD Euskalduna | |
Danena KE | - | Ordizia KE |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Billabona KE | - | descansa | |
Tolosa CF | - | SD Beasain | |
Zumaiako FT | - | Ostadar SKT | |
Orioko FT | - | Vasconia CD | |
SD Euskalduna | - | Danena KE | |
CD Hernani | - | Ordizia KE |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Hernani | - | descansa | |
SD Beasain | - | Billabona KE | |
Ostadar SKT | - | Tolosa CF | |
Vasconia CD | - | Zumaiako FT | |
Danena KE | - | Orioko FT | |
Ordizia KE | - | SD Euskalduna |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | SD Beasain | |
Billabona KE | - | Ostadar SKT | |
Tolosa CF | - | Vasconia CD | |
Zumaiako FT | - | Danena KE | |
Orioko FT | - | Ordizia KE | |
SD Euskalduna | - | CD Hernani |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Orioko FT | - | SD Euskalduna | |
Zumaiako FT | - | Ordizia KE | |
Tolosa CF | - | Danena KE | |
Billabona KE | - | Vasconia CD | |
descansa | - | Ostadar SKT | |
SD Beasain | - | CD Hernani |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Hernani | - | Orioko FT | |
SD Euskalduna | - | Zumaiako FT | |
Ordizia KE | - | Tolosa CF | |
Danena KE | - | Billabona KE | |
Vasconia CD | - | descansa | |
Ostadar SKT | - | SD Beasain |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Zumaiako FT | - | Orioko FT | |
Tolosa CF | - | SD Euskalduna | |
Billabona KE | - | Ordizia KE | |
descansa | - | Danena KE | |
SD Beasain | - | Vasconia CD | |
Ostadar SKT | - | CD Hernani |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Hernani | - | Zumaiako FT | |
Orioko FT | - | Tolosa CF | |
SD Euskalduna | - | Billabona KE | |
Ordizia KE | - | descansa | |
Danena KE | - | SD Beasain | |
Vasconia CD | - | Ostadar SKT |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF | - | Zumaiako FT | |
Billabona KE | - | Orioko FT | |
descansa | - | SD Euskalduna | |
SD Beasain | - | Ordizia KE | |
Ostadar SKT | - | Danena KE | |
Vasconia CD | - | CD Hernani |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Hernani | - | Tolosa CF | |
Zumaiako FT | - | Billabona KE | |
Orioko FT | - | descansa | |
SD Euskalduna | - | SD Beasain | |
Ordizia KE | - | Ostadar SKT | |
Danena KE | - | Vasconia CD |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Billabona KE | - | Tolosa CF | |
descansa | - | Zumaiako FT | |
SD Beasain | - | Orioko FT | |
Ostadar SKT | - | SD Euskalduna | |
Vasconia CD | - | Ordizia KE | |
Danena KE | - | CD Hernani |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Hernani | - | Billabona KE | |
Tolosa CF | - | descansa | |
Zumaiako FT | - | SD Beasain | |
Orioko FT | - | Ostadar SKT | |
SD Euskalduna | - | Vasconia CD | |
Ordizia KE | - | Danena KE |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Billabona KE | |
SD Beasain | - | Tolosa CF | |
Ostadar SKT | - | Zumaiako FT | |
Vasconia CD | - | Orioko FT | |
Danena KE | - | SD Euskalduna | |
Ordizia KE | - | CD Hernani |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Hernani | |
Billabona KE | - | SD Beasain | |
Tolosa CF | - | Ostadar SKT | |
Zumaiako FT | - | Vasconia CD | |
Orioko FT | - | Danena KE | |
SD Euskalduna | - | Ordizia KE |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SD Beasain | - | descansa | |
Ostadar SKT | - | Billabona KE | |
Vasconia CD | - | Tolosa CF | |
Danena KE | - | Zumaiako FT | |
Ordizia KE | - | Orioko FT | |
CD Hernani | - | SD Euskalduna |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.