
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Urnieta KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Arrupe Chaminade CD C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | CD Hernani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Ostadar SKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Kostkas KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Ikusgarri FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Usurbil FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | SD Euskalduna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Urnieta KE | - | Kostkas KE | |
Arrupe Chaminade CD C | - | Ikusgarri FC | |
CD Hernani | - | Usurbil FT | |
Ostadar SKT | - | SD Euskalduna |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Ikusgarri FC | - | Urnieta KE | |
Usurbil FT | - | Arrupe Chaminade CD C | |
SD Euskalduna | - | CD Hernani | |
Kostkas KE | - | Ostadar SKT |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Kostkas KE | - | Ikusgarri FC | |
Urnieta KE | - | Usurbil FT | |
Arrupe Chaminade CD C | - | SD Euskalduna | |
Ostadar SKT | - | CD Hernani |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Usurbil FT | - | Kostkas KE | |
SD Euskalduna | - | Urnieta KE | |
CD Hernani | - | Arrupe Chaminade CD C | |
Ikusgarri FC | - | Ostadar SKT |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Ikusgarri FC | - | Usurbil FT | |
Kostkas KE | - | SD Euskalduna | |
Urnieta KE | - | CD Hernani | |
Ostadar SKT | - | Arrupe Chaminade CD C |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | - | Ikusgarri FC | |
CD Hernani | - | Kostkas KE | |
Arrupe Chaminade CD C | - | Urnieta KE | |
Ostadar SKT | - | Usurbil FT |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Usurbil FT | - | SD Euskalduna | |
Ikusgarri FC | - | CD Hernani | |
Kostkas KE | - | Arrupe Chaminade CD C | |
Urnieta KE | - | Ostadar SKT |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Kostkas KE | - | Urnieta KE | |
Ikusgarri FC | - | Arrupe Chaminade CD C | |
Usurbil FT | - | CD Hernani | |
SD Euskalduna | - | Ostadar SKT |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Urnieta KE | - | Ikusgarri FC | |
Arrupe Chaminade CD C | - | Usurbil FT | |
CD Hernani | - | SD Euskalduna | |
Ostadar SKT | - | Kostkas KE |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Ikusgarri FC | - | Kostkas KE | |
Usurbil FT | - | Urnieta KE | |
SD Euskalduna | - | Arrupe Chaminade CD C | |
CD Hernani | - | Ostadar SKT |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Kostkas KE | - | Usurbil FT | |
Urnieta KE | - | SD Euskalduna | |
Arrupe Chaminade CD C | - | CD Hernani | |
Ostadar SKT | - | Ikusgarri FC |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Usurbil FT | - | Ikusgarri FC | |
SD Euskalduna | - | Kostkas KE | |
CD Hernani | - | Urnieta KE | |
Arrupe Chaminade CD C | - | Ostadar SKT |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Ikusgarri FC | - | SD Euskalduna | |
Kostkas KE | - | CD Hernani | |
Urnieta KE | - | Arrupe Chaminade CD C | |
Usurbil FT | - | Ostadar SKT |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | - | Usurbil FT | |
CD Hernani | - | Ikusgarri FC | |
Arrupe Chaminade CD C | - | Kostkas KE | |
Ostadar SKT | - | Urnieta KE |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.