
Pt | J | Etxekoa | Bisitaria | Osoa | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | IK | BK | GK | ag | ktr | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Urnieta KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Arrupe Chaminade CD C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | CD Hernani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Ostadar SKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Kostkas KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Ikusgarri FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Usurbil FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | SD Euskalduna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jardunaldia 1 | |||
---|---|---|---|
Urnieta KE | - | Kostkas KE | |
Arrupe Chaminade CD C | - | Ikusgarri FC | |
CD Hernani | - | Usurbil FT | |
Ostadar SKT | - | SD Euskalduna |
Jardunaldia 2 | |||
---|---|---|---|
Ikusgarri FC | - | Urnieta KE | |
Usurbil FT | - | Arrupe Chaminade CD C | |
SD Euskalduna | - | CD Hernani | |
Kostkas KE | - | Ostadar SKT |
Jardunaldia 3 | |||
---|---|---|---|
Kostkas KE | - | Ikusgarri FC | |
Urnieta KE | - | Usurbil FT | |
Arrupe Chaminade CD C | - | SD Euskalduna | |
Ostadar SKT | - | CD Hernani |
Jardunaldia 4 | |||
---|---|---|---|
Usurbil FT | - | Kostkas KE | |
SD Euskalduna | - | Urnieta KE | |
CD Hernani | - | Arrupe Chaminade CD C | |
Ikusgarri FC | - | Ostadar SKT |
Jardunaldia 5 | |||
---|---|---|---|
Ikusgarri FC | - | Usurbil FT | |
Kostkas KE | - | SD Euskalduna | |
Urnieta KE | - | CD Hernani | |
Ostadar SKT | - | Arrupe Chaminade CD C |
Jardunaldia 6 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | - | Ikusgarri FC | |
CD Hernani | - | Kostkas KE | |
Arrupe Chaminade CD C | - | Urnieta KE | |
Ostadar SKT | - | Usurbil FT |
Jardunaldia 7 | |||
---|---|---|---|
Usurbil FT | - | SD Euskalduna | |
Ikusgarri FC | - | CD Hernani | |
Kostkas KE | - | Arrupe Chaminade CD C | |
Urnieta KE | - | Ostadar SKT |
Jardunaldia 8 | |||
---|---|---|---|
Kostkas KE | - | Urnieta KE | |
Ikusgarri FC | - | Arrupe Chaminade CD C | |
Usurbil FT | - | CD Hernani | |
SD Euskalduna | - | Ostadar SKT |
Jardunaldia 9 | |||
---|---|---|---|
Urnieta KE | - | Ikusgarri FC | |
Arrupe Chaminade CD C | - | Usurbil FT | |
CD Hernani | - | SD Euskalduna | |
Ostadar SKT | - | Kostkas KE |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
Ikusgarri FC | - | Kostkas KE | |
Usurbil FT | - | Urnieta KE | |
SD Euskalduna | - | Arrupe Chaminade CD C | |
CD Hernani | - | Ostadar SKT |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
Kostkas KE | - | Usurbil FT | |
Urnieta KE | - | SD Euskalduna | |
Arrupe Chaminade CD C | - | CD Hernani | |
Ostadar SKT | - | Ikusgarri FC |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
Usurbil FT | - | Ikusgarri FC | |
SD Euskalduna | - | Kostkas KE | |
CD Hernani | - | Urnieta KE | |
Arrupe Chaminade CD C | - | Ostadar SKT |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
Ikusgarri FC | - | SD Euskalduna | |
Kostkas KE | - | CD Hernani | |
Urnieta KE | - | Arrupe Chaminade CD C | |
Usurbil FT | - | Ostadar SKT |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
SD Euskalduna | - | Usurbil FT | |
CD Hernani | - | Ikusgarri FC | |
Arrupe Chaminade CD C | - | Kostkas KE | |
Ostadar SKT | - | Urnieta KE |
Jokalaria | Pt | |
---|---|---|
Partiduak: 0 |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.