
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Urnieta KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Goierri FK B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | SD Euskalduna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Aizkorri FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Goierri FK C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Tolosa CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Danena KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Urnieta KE | - | Aizkorri FT | |
Goierri FK B | - | Goierri FK C | |
SD Euskalduna | - | Tolosa CF | |
descansa | - | Danena KE |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Goierri FK C | - | Urnieta KE | |
Tolosa CF | - | Goierri FK B | |
Danena KE | - | SD Euskalduna | |
Aizkorri FT | - | descansa |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Aizkorri FT | - | Goierri FK C | |
Urnieta KE | - | Tolosa CF | |
Goierri FK B | - | Danena KE | |
descansa | - | SD Euskalduna |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF | - | Aizkorri FT | |
Danena KE | - | Urnieta KE | |
SD Euskalduna | - | Goierri FK B | |
Goierri FK C | - | descansa |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Goierri FK C | - | Tolosa CF | |
Aizkorri FT | - | Danena KE | |
Urnieta KE | - | SD Euskalduna | |
descansa | - | Goierri FK B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Danena KE | - | Goierri FK C | |
SD Euskalduna | - | Aizkorri FT | |
Goierri FK B | - | Urnieta KE | |
descansa | - | Tolosa CF |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF | - | Danena KE | |
Goierri FK C | - | SD Euskalduna | |
Aizkorri FT | - | Goierri FK B | |
Urnieta KE | - | descansa |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Aizkorri FT | - | Urnieta KE | |
Goierri FK C | - | Goierri FK B | |
Tolosa CF | - | SD Euskalduna | |
Danena KE | - | descansa |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Urnieta KE | - | Goierri FK C | |
Goierri FK B | - | Tolosa CF | |
SD Euskalduna | - | Danena KE | |
descansa | - | Aizkorri FT |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Goierri FK C | - | Aizkorri FT | |
Tolosa CF | - | Urnieta KE | |
Danena KE | - | Goierri FK B | |
SD Euskalduna | - | descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Aizkorri FT | - | Tolosa CF | |
Urnieta KE | - | Danena KE | |
Goierri FK B | - | SD Euskalduna | |
descansa | - | Goierri FK C |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF | - | Goierri FK C | |
Danena KE | - | Aizkorri FT | |
SD Euskalduna | - | Urnieta KE | |
Goierri FK B | - | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Goierri FK C | - | Danena KE | |
Aizkorri FT | - | SD Euskalduna | |
Urnieta KE | - | Goierri FK B | |
Tolosa CF | - | descansa |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Danena KE | - | Tolosa CF | |
SD Euskalduna | - | Goierri FK C | |
Goierri FK B | - | Aizkorri FT | |
descansa | - | Urnieta KE |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.