
Pt | J | Etxekoa | Bisitaria | Osoa | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | IK | BK | GK | ag | ktr | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Urnieta KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Goierri FK B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | SD Euskalduna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Aizkorri FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Goierri FK C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Tolosa CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Danena KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jardunaldia 1 | |||
---|---|---|---|
Urnieta KE | - | Aizkorri FT | |
Goierri FK B | - | Goierri FK C | |
SD Euskalduna | - | Tolosa CF | |
descansa | - | Danena KE |
Jardunaldia 2 | |||
---|---|---|---|
Goierri FK C | - | Urnieta KE | |
Tolosa CF | - | Goierri FK B | |
Danena KE | - | SD Euskalduna | |
Aizkorri FT | - | descansa |
Jardunaldia 3 | |||
---|---|---|---|
Aizkorri FT | - | Goierri FK C | |
Urnieta KE | - | Tolosa CF | |
Goierri FK B | - | Danena KE | |
descansa | - | SD Euskalduna |
Jardunaldia 4 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF | - | Aizkorri FT | |
Danena KE | - | Urnieta KE | |
SD Euskalduna | - | Goierri FK B | |
Goierri FK C | - | descansa |
Jardunaldia 5 | |||
---|---|---|---|
Goierri FK C | - | Tolosa CF | |
Aizkorri FT | - | Danena KE | |
Urnieta KE | - | SD Euskalduna | |
descansa | - | Goierri FK B |
Jardunaldia 6 | |||
---|---|---|---|
Danena KE | - | Goierri FK C | |
SD Euskalduna | - | Aizkorri FT | |
Goierri FK B | - | Urnieta KE | |
descansa | - | Tolosa CF |
Jardunaldia 7 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF | - | Danena KE | |
Goierri FK C | - | SD Euskalduna | |
Aizkorri FT | - | Goierri FK B | |
Urnieta KE | - | descansa |
Jardunaldia 8 | |||
---|---|---|---|
Aizkorri FT | - | Urnieta KE | |
Goierri FK C | - | Goierri FK B | |
Tolosa CF | - | SD Euskalduna | |
Danena KE | - | descansa |
Jardunaldia 9 | |||
---|---|---|---|
Urnieta KE | - | Goierri FK C | |
Goierri FK B | - | Tolosa CF | |
SD Euskalduna | - | Danena KE | |
descansa | - | Aizkorri FT |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
Goierri FK C | - | Aizkorri FT | |
Tolosa CF | - | Urnieta KE | |
Danena KE | - | Goierri FK B | |
SD Euskalduna | - | descansa |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
Aizkorri FT | - | Tolosa CF | |
Urnieta KE | - | Danena KE | |
Goierri FK B | - | SD Euskalduna | |
descansa | - | Goierri FK C |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
Tolosa CF | - | Goierri FK C | |
Danena KE | - | Aizkorri FT | |
SD Euskalduna | - | Urnieta KE | |
Goierri FK B | - | descansa |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
Goierri FK C | - | Danena KE | |
Aizkorri FT | - | SD Euskalduna | |
Urnieta KE | - | Goierri FK B | |
Tolosa CF | - | descansa |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
Danena KE | - | Tolosa CF | |
SD Euskalduna | - | Goierri FK C | |
Goierri FK B | - | Aizkorri FT | |
descansa | - | Urnieta KE |
Jokalaria | Pt | |
---|---|---|
Partiduak: 0 |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.